9R 橿原ステークスダ
2026年2月7日02回京都03日 発送時刻:1420
| 馬番 | 馬名 | 予想タイム | 誤差 | 誤差 | スコア | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フラップシグナス | 1:12:12 | +00:10 | -00:16 | 56.6 | |
| 2 | シャカシャカシー | 1:12:18 | +00:66 | -00:16 | 55.0 | |
| 3 | エンヤラヴフェイス | 1:11:29 | +00:10 | -00:15 | 74.2 | |
| 4 | イリフィ | 1:11:69 | +00:10 | -00:16 | 69.2 | |
| 5 | ライジン | 1:11:93 | +00:65 | -00:16 | 35.6 | |
| 6 | コパノハンプトン | 1:11:91 | +00:65 | -00:16 | 49.5 | |
| 7 | パラサイコロジー | 1:11:92 | +00:65 | -00:16 | 59.7 | |
| 8 | ゲッティヴィラ | 1:11:47 | +00:10 | -00:15 | 77.2 | |
| 9 | ムーム | 1:12:39 | +00:10 | -00:16 | 40.0 | |
| 10 | キタノソワレ | 1:11:87 | +00:10 | -00:16 | 58.5 | |
| 11 | ナスノカンゲツ | 1:12:25 | +00:10 | -00:16 | 26.7 | |
| 12 | アイアムユウシュン | 1:12:11 | +00:66 | -00:16 | 36.5 | |
| 13 | アメリカンマーチ | 1:12:59 | +00:66 | -00:16 | 53.8 | |
| 14 | ハンベルジャイト | 1:12:20 | +00:66 | -00:16 | 28.8 | |
| 15 | メイショウタイゲイ | 1:11:86 | +00:10 | -00:16 | 55.3 | |
| 16 | ネグレスコ | 1:12:60 | +00:10 | -00:16 | 22.8 |






