6R 3歳1勝クラスダ
2026年2月7日02回京都03日 発送時刻:1250
| 馬番 | 馬名 | 予想タイム | 誤差 | 誤差 | スコア | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ホールオブミラーズ | 1:25:65 | +00:29 | -00:19 | 45.7 | |
| 2 | ドナシェーン | 1:26:69 | +00:30 | -00:19 | 46.6 | |
| 3 | サヨノパララックス | 1:27:61 | +00:31 | -00:19 | 40.2 | |
| 4 | アスクケンタッキー | 1:26:77 | +00:30 | -00:19 | 31.3 | |
| 5 | メイショウカクウチ | 1:24:97 | +00:29 | -00:18 | 72.6 | |
| 6 | スマートジュリアス | 1:25:95 | +00:30 | -00:19 | 68.7 | |
| 7 | マイケルバローズ | 1:27:78 | +00:31 | -00:20 | 44.6 | |
| 8 | ホットシート | 1:25:00 | +00:29 | -00:18 | 66.7 | |
| 9 | パータリプトラ | 1:26:87 | +00:30 | -00:19 | 55.9 | |
| 10 | ムテキシャチョウ | 1:25:64 | +00:29 | -00:19 | 48.6 | |
| 11 | ムーランオランジュ | 1:26:81 | +00:30 | -00:19 | 38.8 | |
| 12 | カフジクロミエ | 1:25:69 | +00:29 | -00:19 | 39.5 |






