11R 早春ステークス芝
2026年2月7日01回東京03日 発送時刻:1545
| 馬番 | 馬名 | 予想タイム | 誤差 | 誤差 | スコア | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オールセインツ | 2:25:89 | +00:71 | -00:67 | 41.5 | |
| 2 | ダノンホイットニー | 2:25:86 | +00:71 | -00:67 | 59.5 | |
| 3 | ファイアンクランツ | 2:25:30 | +00:70 | -00:67 | 61.8 | |
| 4 | ディヴァインスター | 2:25:72 | +00:70 | -00:67 | 54.8 | |
| 5 | アマキヒ | 2:25:90 | +00:71 | -00:67 | 61.8 | |
| 6 | レッドテリオス | 2:25:65 | +00:70 | -00:67 | 59.3 | |
| 7 | エレクトリックブギ | 2:26:09 | +00:71 | -00:67 | 33.1 | |
| 8 | ベンサレム | 2:25:51 | +00:70 | -00:67 | 40.1 | |
| 9 | ハギノアルデバラン | 2:25:99 | +00:71 | -00:67 | 41.7 | |
| 10 | トリプルコーク | 2:25:16 | +00:70 | -00:66 | 68.5 | |
| 11 | パンジャ | 2:25:37 | +00:70 | -00:67 | 68.4 | |
| 12 | コスモフロイデ | 2:26:24 | +00:71 | -00:67 | 20.6 | |
| 13 | ロードオールライト | 2:25:98 | +00:71 | -00:67 | 38.2 |






