10R テレビ山梨杯芝
2026年2月7日01回東京03日 発送時刻:1505
| 馬番 | 馬名 | 予想タイム | 誤差 | 誤差 | スコア | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | イブニングタイド | 1:21:58 | +00:05 | -00:12 | 49.4 | |
| 2 | コンテネレッツア | 1:21:61 | +00:05 | -00:12 | 55.3 | |
| 3 | プリティディーヴァ | 1:21:41 | +00:05 | -00:12 | 61.3 | |
| 4 | ヴェナートル | 1:22:00 | +00:13 | -00:26 | 24.1 | |
| 5 | サーナーティオン | 1:21:03 | +00:13 | -00:11 | 73.3 | |
| 6 | ボンヌソワレ | 1:21:26 | +00:05 | -00:11 | 65.7 | |
| 7 | エールトゥヘヴン | 1:21:75 | +00:05 | -00:12 | 35.8 | |
| 8 | フミサウンド | 1:21:72 | +00:05 | -00:12 | 34.9 | |
| 9 | ポッドロワール | 1:20:98 | +00:05 | -00:11 | 65.7 | |
| 10 | リュウノタブーク | 1:21:98 | +00:13 | -00:12 | 31.0 | |
| 11 | サダメ | 1:21:66 | +00:05 | -00:12 | 48.8 | |
| 12 | ミクストベリーズ | 1:20:85 | +00:05 | -00:11 | 76.2 | |
| 13 | ユキノエミリオ | 1:21:56 | +00:05 | -00:12 | 28.7 | |
| 14 | ワタシマツワ | 1:21:64 | +00:13 | -00:12 | 45.7 | |
| 15 | ルージュスエルテ | 1:21:65 | +00:05 | -00:12 | 68.0 | |
| 16 | リリーブライト | 1:22:19 | +00:13 | -00:23 | 35.3 |






