8R 4歳上2勝クラスダ
2026年2月7日01回東京03日 発送時刻:1400
| 馬番 | 馬名 | 予想タイム | 誤差 | 誤差 | スコア | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヤウガウ | 1:39:05 | +00:25 | -00:12 | 19.5 | |
| 2 | マーゴットゲイン | 1:37:90 | +00:80 | -00:19 | 57.0 | |
| 3 | サトミノエンジェル | 1:37:04 | +00:17 | -00:11 | 65.5 | |
| 4 | アルドール | 1:38:41 | +00:17 | -00:12 | 37.8 | |
| 5 | シーニックビュー | 1:38:81 | +00:17 | -00:12 | 42.1 | |
| 6 | バルダンツァ | 1:37:73 | +00:17 | -00:12 | 53.4 | |
| 7 | エーデル | 1:37:82 | +00:17 | -00:12 | 53.8 | |
| 8 | コーカサスゴールド | 1:37:65 | +00:17 | -00:12 | 61.6 | |
| 9 | ジャズ | 1:37:95 | +00:80 | -00:19 | 59.6 | |
| 10 | レッドライトニング | 1:37:63 | +00:17 | -00:12 | 54.6 | |
| 11 | ヘリオトロープ | 1:37:01 | +00:17 | -00:11 | 62.8 | |
| 12 | レッドダンルース | 1:37:75 | +00:17 | -00:12 | 62.2 | |
| 13 | カロローザ | 1:39:08 | +00:82 | -00:23 | 27.1 | |
| 14 | マフィン | 1:38:33 | +00:81 | -00:19 | 44.5 | |
| 15 | ニシノクードクール | 1:38:61 | +00:81 | -00:19 | 40.7 | |
| 16 | エーリアル | 1:38:32 | +00:17 | -00:12 | 57.2 |






