無料記事更新情報
2R 3歳未勝利ダ
2026年2月1日02回京都02日 発送時刻:1025
| 馬番 | 馬名 | 予想タイム | 誤差 | 誤差 | スコア | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ウェルカムソング | 1:13:67 | +00:00 | -00:00 | 85.5 | |
| 2 | ザキノフレンズ | 1:14:42 | +00:00 | -00:00 | 67.0 | |
| 3 | ルナノーヴァ | 1:14:52 | +00:15 | -00:12 | 42.8 | |
| 4 | オリヒメボシ | 1:14:90 | +00:29 | -00:07 | 36.9 | |
| 5 | ジャスパーメルチェ | 1:13:64 | +00:14 | -00:12 | 60.7 | |
| 6 | キタノプレミアム | 1:14:49 | +01:00 | -01:00 | 31.4 | |
| 7 | スカイピア | 1:14:74 | +00:00 | -00:00 | 24.2 | |
| 8 | タナブイハチターボ | 1:13:63 | +00:14 | -00:12 | 71.8 | |
| 9 | クランドゥルス | 1:14:64 | +01:00 | -01:00 | 35.0 | |
| 10 | ジュエルサンライズ | 1:14:27 | +00:14 | -00:12 | 63.9 | |
| 11 | ヒャクレツケン | 1:14:15 | +00:14 | -00:12 | 32.6 | |
| 12 | マインセーラ | 1:14:46 | +00:15 | -00:12 | 30.1 | |
| 13 | フェーヴルブラン | 1:14:75 | +00:15 | -00:12 | 32.3 | |
| 14 | ビスケットアソート | 1:14:16 | +00:00 | -00:00 | 78.9 | |
| 15 | オアシスアラン | 1:14:93 | +00:00 | -00:00 | 56.1 |






