無料記事更新情報
11R 根岸ステークスダ
2026年2月1日01回東京02日 発送時刻:1545
| 馬番 | 馬名 | 予想タイム | 誤差 | 誤差 | スコア | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ウェイワードアクト | 1:23:41 | +00:06 | -00:19 | 66.3 | |
| 2 | ロードフォンス | 1:23:78 | +00:06 | -00:19 | 64.2 | |
| 3 | オメガギネス | 1:23:83 | +00:20 | -00:19 | 65.7 | |
| 4 | アルファマム | 1:23:85 | +00:06 | -00:19 | 60.5 | |
| 5 | チカッパ | 1:23:96 | +00:20 | -00:19 | 58.5 | |
| 6 | マテンロウコマンド | 1:23:75 | +00:20 | -00:19 | 58.6 | |
| 7 | ダノンフィーゴ | 1:23:39 | +00:06 | -00:19 | 66.1 | |
| 8 | インユアパレス | 1:23:26 | +00:06 | -00:19 | 69.4 | |
| 9 | エンペラーワケア | 1:23:40 | +00:20 | -00:19 | 50.2 | |
| 10 | バトルクライ | 1:23:77 | +00:20 | -00:19 | 54.3 | |
| 11 | ケイアイドリー | 1:24:61 | +00:20 | -00:20 | 29.1 | |
| 12 | マピュース | 1:24:47 | +00:20 | -00:20 | 42.0 | |
| 13 | メイショウカズサ | 1:24:99 | +00:21 | -00:36 | 25.6 | |
| 14 | ネオトキオ | 1:27:52 | +00:79 | -00:29 | 19.5 | |
| 15 | サントノーレ | 1:24:49 | +01:00 | -00:78 | 38.6 | |
| 16 | フェブランシェ | 1:24:78 | +00:20 | -00:20 | 30.7 |






