無料記事更新情報
12R 4歳上1勝クラス芝
2026年1月31日02回京都01日 発送時刻:1610
| 馬番 | 馬名 | 予想タイム | 誤差 | 誤差 | スコア | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ニシノイツキムスメ | 1:33:95 | +00:00 | -00:00 | 69.3 | |
| 2 | ジーティームッシュ | 1:34:39 | +00:26 | -00:07 | 39.7 | |
| 3 | ブーディガ | 1:35:37 | +00:26 | -00:07 | 30.8 | |
| 4 | ペルフェツィオーネ | 1:34:37 | +00:26 | -00:07 | 49.0 | |
| 5 | ピエタンツァ | 1:33:96 | +00:00 | -00:00 | 65.0 | |
| 6 | サマースピリット | 1:33:85 | +00:25 | -00:07 | 45.3 | |
| 7 | ダノンクロム | 1:34:19 | +00:00 | -00:00 | 59.6 | |
| 8 | ムーンライトラガー | 1:34:56 | +00:00 | -00:00 | 69.5 | |
| 9 | フラッシングレート | 1:34:71 | +00:00 | -00:00 | 52.1 | |
| 10 | ペールノエル | 1:33:62 | +00:25 | -00:19 | 57.4 | |
| 11 | ウィテカービート | 1:34:98 | +00:26 | -00:07 | 31.9 | |
| 12 | ダノンブギ | 1:33:47 | +00:25 | -00:07 | 72.8 | |
| 13 | タイセイフィオーレ | 1:34:70 | +00:26 | -00:07 | 30.5 | |
| 14 | ヴォラヴィア | 1:35:58 | +00:26 | -00:22 | 37.4 | |
| 15 | ダイヤモンドハンズ | 1:33:58 | +00:25 | -00:07 | 68.9 | |
| 16 | ジュンライトニング | 1:34:80 | +00:26 | -00:07 | 42.9 | |
| 17 | マリブオレンジ | 1:35:28 | +00:26 | -00:07 | 27.0 |






