無料記事更新情報
9R 長浜特別ダ
2026年1月31日02回京都01日 発送時刻:1420
| 馬番 | 馬名 | 予想タイム | 誤差 | 誤差 | スコア | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | タイガースパーク | 1:25:30 | +00:00 | -00:00 | 57.6 | |
| 2 | ルークススペイ | 1:24:86 | +00:65 | -00:19 | 58.6 | |
| 3 | サンガネーブ | 1:25:31 | +00:65 | -00:19 | 44.5 | |
| 4 | ユウトザレン | 1:24:74 | +00:00 | -00:00 | 62.6 | |
| 5 | クリノキングマン | 1:26:23 | +00:67 | -00:19 | 21.0 | |
| 6 | トロピカルヒーロー | 1:25:58 | +00:00 | -00:00 | 28.5 | |
| 7 | メイケイレイン | 1:25:29 | +00:00 | -00:00 | 55.8 | |
| 8 | メモリーグラス | 1:25:36 | +00:66 | -00:19 | 39.8 | |
| 9 | プリンスノット | 1:25:53 | +00:00 | -00:00 | 43.8 | |
| 10 | ハクサンアイリス | 1:25:01 | +00:00 | -00:00 | 53.2 | |
| 11 | ポッドドンナー | 1:24:72 | +00:00 | -00:00 | 64.8 | |
| 12 | ワイノナオミ | 1:25:14 | +00:00 | -00:00 | 57.1 | |
| 13 | アレ | 1:24:65 | +00:00 | -00:00 | 62.0 |






