無料記事更新情報
10R 江戸川ステークスダ
2026年1月25日01回中山09日 発送時刻:1500
| 馬番 | 馬名 | 予想タイム | 誤差 | 誤差 | スコア | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ウナギノボリ | 1:11:19 | +00:94 | -00:24 | 50.8 | |
| 2 | ショウナンアビアス | 1:10:81 | +00:22 | -00:15 | 66.4 | |
| 3 | ハッピーロンドン | 1:11:28 | +00:94 | -00:24 | 48.8 | |
| 4 | ドンレパルス | 1:10:62 | +00:22 | -00:15 | 71.7 | |
| 5 | スマイルアップ | 1:12:22 | +00:40 | -00:15 | 24.3 | |
| 6 | アンジュフィールド | 1:11:06 | +00:94 | -00:24 | 45.8 | |
| 7 | パルデンス | 1:11:14 | +00:22 | -00:15 | 21.5 | |
| 8 | スタンリーテソーロ | 1:10:82 | +00:22 | -00:15 | 53.3 | |
| 9 | ルディック | 1:10:61 | +00:93 | -00:23 | 75.5 | |
| 10 | ビルカール | 1:11:10 | +00:22 | -00:15 | 47.1 | |
| 11 | ジャスリー | 1:11:09 | +00:94 | -00:24 | 46.5 | |
| 12 | メイショウフジタカ | 1:10:93 | +00:22 | -00:15 | 49.8 | |
| 13 | キュムロンニンバス | 1:11:23 | +00:22 | -00:15 | 38.9 | |
| 14 | フウセツ | 1:11:24 | +00:94 | -00:24 | 53.2 | |
| 15 | アジアミッション | 1:11:99 | +00:96 | -00:29 | 40.3 | |
| 16 | ワンダラー | 1:10:90 | +00:22 | -00:15 | 65.3 |






