無料記事更新情報
10R 下鴨ステークスダ
2026年1月24日01回京都08日 発送時刻:1445
| 馬番 | 馬名 | 予想タイム | 誤差 | 誤差 | スコア | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ゴールドダイアー | 1:58:94 | +00:55 | -00:33 | 58.1 | |
| 2 | マイノワール | 1:59:41 | +00:56 | -00:33 | 45.7 | |
| 3 | ヒロノラメール | 1:59:95 | +00:56 | -00:25 | 47.9 | |
| 4 | アスクシュタイン | 1:58:93 | +00:55 | -00:33 | 55.8 | |
| 5 | リューデスハイム | 1:59:72 | +00:00 | -00:00 | 52.5 | |
| 6 | ペイシャモノノフ | 2:00:28 | +01:00 | -00:38 | 20.2 | |
| 7 | レーウィン | 1:58:90 | +00:55 | -00:33 | 56.6 | |
| 8 | シャルクハフト | 1:59:08 | +00:00 | -00:00 | 54.5 | |
| 9 | メイショウシナノ | 1:59:40 | +00:00 | -00:00 | 48.8 | |
| 10 | シンビリーブ | 1:59:74 | +00:29 | -00:09 | 65.1 | |
| 11 | モズマーヴェリック | 1:59:75 | +00:56 | -00:33 | 47.2 | |
| 12 | メイプルタピット | 2:00:36 | +00:30 | -00:09 | 40.7 | |
| 13 | ホルトバージ | 1:59:71 | +00:00 | -00:00 | 42.1 | |
| 14 | ペンナヴェローチェ | 1:59:09 | +00:00 | -00:00 | 65.5 | |
| 15 | タンゴバイラリン | 1:59:57 | +00:00 | -00:00 | 48.4 |






