2026年2月7日京都レース一覧
| レース番号 | 競走名 | 距離 | 馬場 | 発走時刻 |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 3歳未勝利 | ダ | 1800m | 09時55分 |
| 2R | 3歳未勝利 | ダ | 1900m | 10時25分 |
| 3R | 3歳未勝利 | ダ | 1400m | 10時55分 |
| 4R | 3歳新馬 | ダ | 1800m | 11時25分 |
| 5R | 3歳未勝利 | 芝 | 1600m | 12時15分 |
| 6R | 3歳1勝クラス | ダ | 1400m | 12時50分 |
| 7R | 4歳上1勝クラス | 芝 | 2400m | 13時20分 |
| 8R | 4歳上2勝クラス | 芝 | 2000m | 13時50分 |
| 9R | 橿原ステークス | ダ | 1200m | 14時20分 |
| 10R | エルフィンステークス | 芝 | 1600m | 14時55分 |
| 11R | アルデバランステークス | ダ | 1900m | 15時30分 |
| 12R | 4歳上1勝クラス | ダ | 1200m | 16時10分 |





