2026年1月31日東京レース一覧
| レース番号 | 競走名 | 距離 | 馬場 | 発走時刻 |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 3歳未勝利 | ダ | 1400m | 10時05分 |
| 2R | 4歳上1勝クラス | ダ | 2100m | 10時35分 |
| 3R | 3歳未勝利 | ダ | 1600m | 11時05分 |
| 4R | 3歳新馬 | ダ | 1400m | 11時35分 |
| 5R | 3歳新馬 | 芝 | 1800m | 12時25分 |
| 6R | 3歳未勝利 | 芝 | 1600m | 13時00分 |
| 7R | 3歳1勝クラス | ダ | 1600m | 13時30分 |
| 8R | 4歳上2勝クラス | ダ | 1400m | 14時00分 |
| 9R | 白嶺ステークス | ダ | 1600m | 14時30分 |
| 10R | クロッカスステークス | 芝 | 1400m | 15時05分 |
| 11R | 白富士ステークス | 芝 | 2000m | 15時45分 |
| 12R | 4歳上1勝クラス | 芝 | 1800m | 16時25分 |





