2026年1月25日小倉レース一覧
| レース番号 | 競走名 | 距離 | 馬場 | 発走時刻 |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 3歳未勝利 | ダ | 1700m | 09時45分 |
| 2R | 3歳未勝利 | 芝 | 1200m | 10時15分 |
| 3R | 4歳上1勝クラス | ダ | 1000m | 10時45分 |
| 4R | 4歳上未勝利 | 障 | 2860m | 11時15分 |
| 5R | 3歳新馬 | 芝 | 1200m | 12時05分 |
| 6R | 3歳未勝利 | ダ | 1700m | 12時35分 |
| 7R | 3歳未勝利 | 芝 | 2000m | 13時05分 |
| 8R | 4歳上1勝クラス | 芝 | 1800m | 13時35分 |
| 9R | 八幡特別 | 芝 | 1200m | 14時05分 |
| 10R | 響灘特別 | ダ | 1700m | 14時40分 |
| 11R | 壇之浦ステークス | 芝 | 1800m | 15時15分 |
| 12R | 4歳上1勝クラス | 芝 | 2000m | 16時00分 |





