2026年1月25日京都レース一覧
| レース番号 | 競走名 | 距離 | 馬場 | 発走時刻 |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 3歳未勝利 | ダ | 1800m | 09時55分 |
| 2R | 3歳未勝利 | ダ | 1900m | 10時25分 |
| 3R | 3歳未勝利 | ダ | 1400m | 10時55分 |
| 4R | 3歳未勝利 | ダ | 1400m | 11時25分 |
| 5R | 3歳新馬 | 芝 | 1600m | 12時15分 |
| 6R | 4歳上1勝クラス | ダ | 1200m | 12時45分 |
| 7R | 4歳上2勝クラス | 芝 | 2000m | 13時15分 |
| 8R | 4歳上2勝クラス | ダ | 1800m | 13時45分 |
| 9R | 河津桜賞 | 芝 | 1600m | 14時15分 |
| 10R | 山城ステークス | 芝 | 1400m | 14時50分 |
| 11R | プロキオンステークス | ダ | 1800m | 15時30分 |
| 12R | 4歳上1勝クラス | 芝 | 1800m | 16時10分 |





