2026年1月24日小倉レース一覧
| レース番号 | 競走名 | 距離 | 馬場 | 発走時刻 |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 3歳未勝利 | ダ | 1700m | 10時05分 |
| 2R | 3歳未勝利 | 芝 | 1800m | 10時35分 |
| 3R | 3歳未勝利 | ダ | 1000m | 11時05分 |
| 4R | 4歳上オープン | 障 | 3390m | 11時35分 |
| 5R | 4歳上未勝利 | 障 | 2860m | 12時25分 |
| 6R | 3歳新馬 | 芝 | 2000m | 13時00分 |
| 7R | 4歳上1勝クラス | 芝 | 2600m | 13時30分 |
| 8R | 4歳上1勝クラス | ダ | 2400m | 14時00分 |
| 9R | 萌黄賞 | 芝 | 1200m | 14時30分 |
| 10R | 海の中道特別 | 芝 | 2600m | 15時05分 |
| 11R | 小倉牝馬ステークス | 芝 | 2000m | 15時45分 |
| 12R | 4歳上1勝クラス | ダ | 1700m | 16時25分 |





