2026年1月24日中山レース一覧
| レース番号 | 競走名 | 距離 | 馬場 | 発走時刻 |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 3歳未勝利 | ダ | 1200m | 09時55分 |
| 2R | 3歳未勝利 | ダ | 1800m | 10時25分 |
| 3R | 3歳新馬 | ダ | 1200m | 10時55分 |
| 4R | 3歳未勝利 | ダ | 1800m | 11時25分 |
| 5R | 3歳未勝利 | 芝 | 2200m | 12時15分 |
| 6R | 3歳1勝クラス | ダ | 1800m | 12時50分 |
| 7R | 4歳上1勝クラス | ダ | 1200m | 13時20分 |
| 8R | 4歳上1勝クラス | ダ | 1800m | 13時50分 |
| 9R | 東雲賞 | 芝 | 1800m | 14時20分 |
| 10R | 初霞賞 | ダ | 1800m | 14時55分 |
| 11R | 初富士ステークス | 芝 | 2000m | 15時30分 |
| 12R | 4歳上1勝クラス | 芝 | 1600m | 16時10分 |





