無料記事更新情報
しらさぎ賞(浦和)過去データと予想分析【地方競馬】
(浦和)
第60回しらさぎ賞
SⅢ 1,400 サラ系4歳以上牝馬 地方全国交流
しらさぎ賞(浦和)過去4年間結果
| 年 | 着順 | 馬名 | 馬齢 | 性別 | 人気 | 単勝オッズ | 馬場状態 | 頭数 | 天候 | 枠番 | 馬番 | 騎手 | 調教師 | 毛色 | 父 | 斤量 | 馬体重 | 脚質 | タイム | 上がり3F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 | 1着 | ダノンレジーナ | 5才 | 牝 | 1番人気 | 1.4 | 良 | 12頭 | 曇 | 6番 | 7番 | 本橋孝太 | 小久保智 | 鹿毛 | ダノンバラード | 57 | 477 | 先行 | 1.27.3 | 39.1 |
| 2着 | ルイドフィーネ | 4才 | 牝 | 8番人気 | 34.7 | 5番 | 6番 | 町田直希 | 内田勝義 | 鹿毛 | サウスヴィグラス | 57 | 462 | 差し | 1.27.3 | 38.5 | ||||
| 3着 | ライゴッド | 6才 | 牝 | 5番人気 | 25.4 | 5番 | 5番 | 今野忠成 | 張田京 | 黒鹿毛 | スマートファルコン | 52 | 462 | 差し | 1.27.6 | 38.3 | ||||
| 2020年 | 1着 | ストロングハート | 5才 | 牝 | 3番人気 | 4.5 | 重 | 3番 | 3番 | 町田直希 | 内田勝義 | 栗毛 | サウスヴィグラス | 56 | 491 | 逃げ | 1.27.3 | 38.9 | ||
| 2着 | ヴィルトファン | 4才 | 牝 | 1番人気 | 2.2 | 5番 | 5番 | 笹川翼 | 藤田輝信 | 黒鹿毛 | サウスヴィグラス | 54 | 526 | 先行 | 1.27.7 | 38.6 | ||||
| 3着 | サラーブ | 5才 | 牝 | 2番人気 | 3.5 | 1番 | 1番 | 森泰斗 | 藤田輝信 | 鹿毛 | ルーラーシップ | 56 | 513 | 先行 | 1.27.7 | 38.4 | ||||
| 2019年 | 1着 | タイセイラナキラ | 6才 | 牝 | 2番人気 | 4 | 3番 | 3番 | 吉原寛人 | 藤田輝信 | 栗毛 | カネヒキリ | 54 | 521 | 逃げ | 1.25.8 | 38.3 | |||
| 2着 | アムールリアン | 5才 | 牝 | 4番人気 | 9.7 | 5番 | 5番 | 和田譲治 | 宇野木博 | 鹿毛 | ファスリエフ | 54 | 483 | 先行 | 1.26.3 | 38 | ||||
| 3着 | ストロングハート | 4才 | 牝 | 1番人気 | 3.1 | 7番 | 10番 | 森泰斗 | 内田勝義 | 栗毛 | サウスヴィグラス | 56 | 495 | 先行 | 1.26.6 | 38.5 | ||||
| 2018年 | 1着 | ラーゴブルー | 4才 | 牝 | 2番人気 | 3.2 | 不良 | 晴 | 4番 | 4番 | 吉原寛人 | 内田勝義 | 栗毛 | ハーツクライ | 52 | 499 | 先行 | 1.27.1 | 38.7 | |
| 2着 | ファイトユアソング | 7才 | 牝 | 6番人気 | 19.9 | 5番 | 6番 | 山崎誠士 | 佐々木仁 | 鹿毛 | スズカマンボ | 54 | 447 | 追込 | 1.27.3 | 37.5 | ||||
| 3着 | ニシノラピート | 7才 | 牝 | 3番人気 | 7.4 | 8番 | 12番 | 的場文男 | 市村誠 | 栗毛 | サウスヴィグラス | 57 | 465 | 差し | 1.27.8 | 38.8 |
1日1回応援(クリック)してくれると嬉しいですw![]()
競馬人気ブログランキング
しらさぎ賞(浦和)
人気別過去データ
| 人気 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25.00% | 50.00% | 75.00% | 35.00% | 87.50% |
| 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50.00% | 50.00% | 75.00% | 180.00% | 105.00% |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 25.00% | 25.00% | 50.00% | 112.50% | 77.50% |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00% | 25.00% | 25.00% | 0.00% | 60.00% |
| 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.00% | 0.00% | 25.00% | 0.00% | 87.50% |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00% | 25.00% | 25.00% | 0.00% | 55.00% |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00% | 25.00% | 25.00% | 0.00% | 142.50% |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
しらさぎ賞(浦和)
前走レース名別過去データ
| 前走競走名 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エンプレス杯 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| クイーン賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| クリスマスローズ賞 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| ジャニュアリーS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| ティアラカップ | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | 11.80% | 29.40% | 29.40% | 42.40% | 51.20% |
| フジノウェーブ記念 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| マリーンカップ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 20.00% | 20.00% | 40.00% | 90.00% | 62.00% |
| マーメイド賞 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 350.00% |
| 京成盃グランドマイラ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 今年の花見はHANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 幸オープン | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 570.00% |
| 朧月賞 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 120.00% |
| 東海桜花賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 柏の葉オープン | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 130.00% |
| 柏の葉オープンかしわ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 楽天競馬はスマホでも | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 疾風迅雷賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 神田川オープン | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 140.00% | 110.00% |
| 芝桜特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 花まつり特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 花筏特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 花衣特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 隅田川オープン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 麗日特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
しらさぎ賞(浦和)
前走着順別過去データ
| 前走着順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 11.10% | 33.30% | 55.60% | 15.60% | 103.30% |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25.00% | 25.00% | 25.00% | 80.00% | 35.00% |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00% | 25.00% | 25.00% | 0.00% | 55.00% |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16.70% | 33.30% | 33.30% | 75.00% | 116.70% |
| 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.00% | 0.00% | 25.00% | 0.00% | 32.50% |
| 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00% | 0.00% | 33.30% | 0.00% | 60.00% |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 200.00% | 80.00% |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
しらさぎ賞(浦和)
単勝オッズ別過去データ
| 単勝オッズ | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 140.00% | 110.00% |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 110.00% |
| 3.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 130.00% |
| 3.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 320.00% | 140.00% |
| 3.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 120.00% |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 400.00% | 160.00% |
| 4.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 450.00% | 130.00% |
| 4.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 7.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 180.00% |
| 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 9.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 240.00% |
| 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 10.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 11.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 11.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 12.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 19.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 50.00% | 50.00% | 0.00% | 110.00% |
| 22.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 25.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 350.00% |
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 28.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 29.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 33.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 34.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 34.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 570.00% |
| 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 53.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 74.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 78.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 93.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 124.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 136.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 137.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 166.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 202.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 237.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 260.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 368.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
しらさぎ賞(浦和)
馬番別過去データ
| 馬番 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.00% | 0.00% | 25.00% | 0.00% | 30.00% |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 212.50% | 72.50% |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25.00% | 25.00% | 25.00% | 80.00% | 35.00% |
| 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 50.00% | 75.00% | 0.00% | 175.00% |
| 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | 50.00% | 50.00% | 0.00% | 197.50% |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25.00% | 25.00% | 25.00% | 35.00% | 27.50% |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.00% | 0.00% | 25.00% | 0.00% | 32.50% |
| 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.00% | 0.00% | 25.00% | 0.00% | 45.00% |
しらさぎ賞(浦和)
騎手別過去データ
| 騎手 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中島龍也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 今野忠成 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 50.00% | 0.00% | 175.00% |
| 保園翔也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 倉兼育康 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 吉原寛人 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 360.00% | 150.00% |
| 和田譲治 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 240.00% |
| 山崎誠士 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 220.00% |
| 岡村健司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 岡部誠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 左海誠二 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 張田昂 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 御神本訓 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 本橋孝太 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 140.00% | 110.00% |
| 本田正重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 柏木健宏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 桜井光輔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 森泰斗 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.00% | 0.00% | 50.00% | 0.00% | 62.50% |
| 水野翔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 町田直希 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33.30% | 66.70% | 66.70% | 150.00% | 233.30% |
| 的場文男 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 180.00% |
| 真島大輔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 矢野貴之 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 石崎駿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 福原杏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 笹川翼 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | 33.30% | 33.30% | 0.00% | 36.70% |
| 篠谷葵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 繁田健一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 藤本現暉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 藤田凌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 西啓太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 酒井忍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 阪上忠匡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
しらさぎ賞(浦和)
脚質別過去データ
| 脚質 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先行 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 16.70% | 33.30% | 50.00% | 38.30% | 70.80% |
| 差し | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 12 | 0.00% | 6.30% | 18.80% | 0.00% | 68.80% |
| 追込 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0.00% | 8.30% | 8.30% | 0.00% | 18.30% |
| 逃げ | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 25.00% | 25.00% | 25.00% | 106.30% | 36.30% |
しらさぎ賞(浦和)
斤量過去データ
| 斤量 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 7.70% | 7.70% | 15.40% | 24.60% | 37.70% |
| 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 54 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 9 | 6.70% | 26.70% | 26.70% | 26.70% | 48.70% |
| 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 56 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 14.30% | 14.30% | 42.90% | 64.30% | 54.30% |
| 57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 12.50% | 25.00% | 37.50% | 17.50% | 107.50% |
| 58 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
しらさぎ賞(浦和)
種牡馬別過去データ
| 種牡馬 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アイルハヴアナザー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| アグネスデジタル | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| アッミラーレ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| アフリート | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| アンライバルド | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| カネヒキリ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 400.00% | 160.00% |
| キングカメハメハ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| ゴールドアリュール | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| サウスヴィグラス | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 8.30% | 25.00% | 41.70% | 37.50% | 93.30% |
| シニスターミニスター | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| スウィフトカレント | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| スズカマンボ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 220.00% |
| ステイゴールド | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| スマートファルコン | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 50.00% | 0.00% | 175.00% |
| タイムパラドックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| ダノンバラード | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 140.00% | 110.00% |
| ディープブリランテ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| トビーズコーナー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| トランセンド | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| ネオユニヴァース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| ハイアーゲーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| ハーツクライ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 320.00% | 140.00% |
| パイロ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| ファスリエフ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 240.00% |
| フォーティナイナーズサン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
