石神深一 43歳
石神深一の基本データ
| 生年月日 | 1982年06月03日 |
|---|---|
| 所属 | 美浦 (平・障) |
| 平地生涯賞金合計 | 15,048,400円 |
| 障害生涯賞金合計 | 0円 |
| 平地初騎乗馬 | ドトウ |
| 平地初騎乗着順 | 12着 |
| 障害初騎乗馬 | ジンデンバリュー |
| 障害初騎乗着順 | 10着 |
| 最近重賞勝利 | |
| 平地着回数 | 78-98-147-149-2058 |
| 障害着回数 | 137-136-114-114-715 |
2025年の成績
| 平地総合 | 0-0-1-0-2 勝率 0% | 障害総合 | 7-1-5-5-38 勝率 12.5% |
|---|---|---|---|
| 場所別 | |||
| 札幌平地 | 0-0-0-0-0 勝率 0% | 札幌障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 函館平地 | 0-0-0-0-0 勝率 0% | 函館障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 福島平地 | 0-0-1-0-2 勝率 0% | 福島障害 | 0-0-1-0-3 勝率 0% |
| 新潟平地 | 0-0-0-0-0 勝率 0% | 新潟障害 | 3-0-1-1-8 勝率 23.08% |
| 東京平地 | 0-0-0-0-0 勝率 0% | 東京障害 | 0-1-2-0-1 勝率 0% |
| 中山平地 | 0-0-0-0-0 勝率 0% | 中山障害 | 1-0-0-0-7 勝率 12.5% |
| 中京平地 | 0-0-0-0-0 勝率 0% | 中京障害 | 0-0-0-1-4 勝率 0% |
| 京都平地 | 0-0-0-0-0 勝率 0% | 京都障害 | 0-0-0-0-3 勝率 0% |
| 阪神平地 | 0-0-0-0-0 勝率 0% | 阪神障害 | 1-0-1-1-2 勝率 20% |
| 小倉平地 | 0-0-0-0-0 勝率 0% | 小倉障害 | 2-0-0-2-10 勝率 14.29% |
| 距離別 | |||
| 芝1600下 | 0-0-1-0-2 勝率 0% | ダ1600下 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 芝2200下 | 0-0-0-0-0 勝率 0% | ダ2200下 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 芝2200超 | 0-0-0-0-0 勝率 0% | ダ2200超 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
2024年の成績
| 平地総合 | 1-0-2-1-5 勝率 11.11% | 障害総合 | 11-15-4-10-59 勝率 11.1111% |
|---|---|---|---|
| 場所別 | |||
| 札幌平地 | 0-0-0-0-0 勝率 0% | 札幌障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 函館平地 | 0-0-0-0-0 勝率 0% | 函館障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 福島平地 | 1-0-1-1-2 勝率 20% | 福島障害 | 2-2-1-0-11 勝率 12.5% |
| 新潟平地 | 0-0-1-0-0 勝率 0% | 新潟障害 | 3-4-1-3-12 勝率 13.04% |
| 東京平地 | 0-0-0-0-0 勝率 0% | 東京障害 | 0-0-0-2-3 勝率 0% |
| 中山平地 | 0-0-0-0-1 勝率 0% | 中山障害 | 2-3-0-0-9 勝率 14.29% |
| 中京平地 | 0-0-0-0-0 勝率 0% | 中京障害 | 0-3-0-0-6 勝率 0% |
| 京都平地 | 0-0-0-0-2 勝率 0% | 京都障害 | 0-1-1-2-6 勝率 0% |
| 阪神平地 | 0-0-0-0-0 勝率 0% | 阪神障害 | 1-0-1-0-1 勝率 33.33% |
| 小倉平地 | 0-0-0-0-0 勝率 0% | 小倉障害 | 3-2-0-3-11 勝率 15.79% |
| 距離別 | |||
| 芝1600下 | 1-0-2-1-2 勝率 16.67% | ダ1600下 | 0-0-0-0-1 勝率 0% |
| 芝2200下 | 0-0-0-0-0 勝率 0% | ダ2200下 | 0-0-0-0-1 勝率 0% |
| 芝2200超 | 0-0-0-0-1 勝率 0% | ダ2200超 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |






