池添謙一 46歳
池添謙一の基本データ
| 生年月日 | 1979年07月23日 |
|---|---|
| 所属 | 粟東 (平地) |
| 平地生涯賞金合計 | 338,731,050円 |
| 障害生涯賞金合計 | 0円 |
| 平地初騎乗馬 | ナチュラルカラー |
| 平地初騎乗着順 | 6着 |
| 障害初騎乗馬 | |
| 障害初騎乗着順 | 0着 |
| 最近重賞勝利 | |
| 平地着回数 | 1426-1357-1288-1192-8803 |
| 障害着回数 | 0-0-0-0-0 |
2025年の成績
| 平地総合 | 27-17-20-12-161 勝率 11.39% | 障害総合 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
|---|---|---|---|
| 場所別 | |||
| 札幌平地 | 5-1-5-2-15 勝率 17.86% | 札幌障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 函館平地 | 3-0-2-1-14 勝率 15% | 函館障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 福島平地 | 0-0-0-0-0 勝率 0% | 福島障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 新潟平地 | 0-0-0-0-0 勝率 0% | 新潟障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 東京平地 | 1-0-2-1-24 勝率 3.57% | 東京障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 中山平地 | 1-1-0-0-5 勝率 14.29% | 中山障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 中京平地 | 1-5-2-0-25 勝率 3.03% | 中京障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 京都平地 | 9-4-4-2-35 勝率 16.67% | 京都障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 阪神平地 | 7-5-4-5-33 勝率 12.96% | 阪神障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 小倉平地 | 0-1-1-1-10 勝率 0% | 小倉障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 距離別 | |||
| 芝1600下 | 9-2-4-5-51 勝率 12.68% | ダ1600下 | 3-7-1-0-36 勝率 6.38% |
| 芝2200下 | 7-3-9-2-32 勝率 13.21% | ダ2200下 | 7-4-4-3-34 勝率 13.46% |
| 芝2200超 | 1-1-2-2-7 勝率 7.69% | ダ2200超 | 0-0-0-0-1 勝率 0% |
2024年の成績
| 平地総合 | 36-29-32-30-223 勝率 10.29% | 障害総合 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
|---|---|---|---|
| 場所別 | |||
| 札幌平地 | 4-3-5-1-19 勝率 12.5% | 札幌障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 函館平地 | 1-1-1-1-17 勝率 4.76% | 函館障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 福島平地 | 0-0-0-0-0 勝率 0% | 福島障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 新潟平地 | 0-0-0-0-2 勝率 0% | 新潟障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 東京平地 | 2-0-2-3-17 勝率 8.33% | 東京障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 中山平地 | 1-1-1-3-6 勝率 8.33% | 中山障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 中京平地 | 8-2-3-3-21 勝率 21.62% | 中京障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 京都平地 | 17-16-17-17-103 勝率 10% | 京都障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 阪神平地 | 3-6-3-2-38 勝率 5.77% | 阪神障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 小倉平地 | 0-0-0-0-0 勝率 0% | 小倉障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 距離別 | |||
| 芝1600下 | 8-11-10-7-71 勝率 7.48% | ダ1600下 | 4-3-5-8-57 勝率 5.19% |
| 芝2200下 | 15-7-9-7-42 勝率 18.75% | ダ2200下 | 6-7-7-7-42 勝率 8.7% |
| 芝2200超 | 3-1-1-1-11 勝率 17.65% | ダ2200超 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |






