幸英明 50歳
幸英明の基本データ
| 生年月日 | 1976年01月12日 |
|---|---|
| 所属 | 粟東 (平地) |
| 平地生涯賞金合計 | 357,014,140円 |
| 障害生涯賞金合計 | 0円 |
| 平地初騎乗馬 | シャイニングベル |
| 平地初騎乗着順 | 6着 |
| 障害初騎乗馬 | トレンザ |
| 障害初騎乗着順 | 2着 |
| 最近重賞勝利 | |
| 平地着回数 | 1741-1923-2057-2111-15074 |
| 障害着回数 | 1-2-1-0-3 |
2025年の成績
| 平地総合 | 40-37-34-55-345 勝率 7.83% | 障害総合 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
|---|---|---|---|
| 場所別 | |||
| 札幌平地 | 0-0-0-0-0 勝率 0% | 札幌障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 函館平地 | 0-0-0-0-0 勝率 0% | 函館障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 福島平地 | 0-0-0-0-0 勝率 0% | 福島障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 新潟平地 | 0-0-0-0-0 勝率 0% | 新潟障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 東京平地 | 1-1-2-2-24 勝率 3.33% | 東京障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 中山平地 | 1-0-0-1-2 勝率 25% | 中山障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 中京平地 | 6-7-14-10-79 勝率 5.17% | 中京障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 京都平地 | 9-6-6-16-88 勝率 7.2% | 京都障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 阪神平地 | 17-14-10-18-108 勝率 10.18% | 阪神障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 小倉平地 | 6-9-2-8-44 勝率 8.7% | 小倉障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 距離別 | |||
| 芝1600下 | 8-5-10-14-84 勝率 6.61% | ダ1600下 | 10-13-9-14-92 勝率 7.25% |
| 芝2200下 | 2-10-5-14-58 勝率 2.25% | ダ2200下 | 17-9-10-11-98 勝率 11.72% |
| 芝2200超 | 3-0-0-2-13 勝率 16.67% | ダ2200超 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
2024年の成績
| 平地総合 | 44-55-66-70-533 勝率 5.73% | 障害総合 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
|---|---|---|---|
| 場所別 | |||
| 札幌平地 | 0-0-0-0-0 勝率 0% | 札幌障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 函館平地 | 0-0-0-0-0 勝率 0% | 函館障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 福島平地 | 1-1-0-0-5 勝率 14.29% | 福島障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 新潟平地 | 0-4-1-1-20 勝率 0% | 新潟障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 東京平地 | 0-0-0-1-4 勝率 0% | 東京障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 中山平地 | 0-0-1-1-10 勝率 0% | 中山障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 中京平地 | 9-8-16-15-99 勝率 6.12% | 中京障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 京都平地 | 21-30-36-35-254 勝率 5.59% | 京都障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 阪神平地 | 3-4-0-6-42 勝率 5.45% | 阪神障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 小倉平地 | 10-8-12-11-99 勝率 7.14% | 小倉障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 距離別 | |||
| 芝1600下 | 10-12-12-16-142 勝率 5.21% | ダ1600下 | 11-14-15-14-134 勝率 5.85% |
| 芝2200下 | 6-12-8-11-111 勝率 4.05% | ダ2200下 | 15-15-26-25-133 勝率 7.01% |
| 芝2200超 | 1-2-5-4-12 勝率 4.17% | ダ2200超 | 1-0-0-0-1 勝率 50% |






