川田将雅 40歳
川田将雅の基本データ
| 生年月日 | 1985年10月15日 |
|---|---|
| 所属 | 粟東 (平地) |
| 平地生涯賞金合計 | 451,995,350円 |
| 障害生涯賞金合計 | 0円 |
| 平地初騎乗馬 | シュアリーゴールド |
| 平地初騎乗着順 | 5着 |
| 障害初騎乗馬 | |
| 障害初騎乗着順 | 0着 |
| 最近重賞勝利 | |
| 平地着回数 | 2188-1648-1364-1186-5517 |
| 障害着回数 | 0-0-0-0-0 |
2025年の成績
| 平地総合 | 70-55-37-32-87 勝率 24.91% | 障害総合 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
|---|---|---|---|
| 場所別 | |||
| 札幌平地 | 1-1-0-0-0 勝率 50% | 札幌障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 函館平地 | 0-0-0-0-0 勝率 0% | 函館障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 福島平地 | 0-0-0-0-0 勝率 0% | 福島障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 新潟平地 | 0-2-0-0-1 勝率 0% | 新潟障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 東京平地 | 8-7-2-4-7 勝率 28.57% | 東京障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 中山平地 | 4-3-2-1-7 勝率 23.53% | 中山障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 中京平地 | 20-21-8-8-19 勝率 26.32% | 中京障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 京都平地 | 16-9-6-10-19 勝率 26.67% | 京都障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 阪神平地 | 8-5-15-4-21 勝率 15.09% | 阪神障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 小倉平地 | 13-7-4-5-13 勝率 30.95% | 小倉障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 距離別 | |||
| 芝1600下 | 17-12-10-9-27 勝率 22.67% | ダ1600下 | 12-13-8-6-13 勝率 23.08% |
| 芝2200下 | 25-18-9-7-23 勝率 30.49% | ダ2200下 | 14-11-9-10-20 勝率 21.88% |
| 芝2200超 | 2-1-1-0-4 勝率 25% | ダ2200超 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
2024年の成績
| 平地総合 | 141-82-57-37-127 勝率 31.76% | 障害総合 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
|---|---|---|---|
| 場所別 | |||
| 札幌平地 | 3-1-1-1-8 勝率 21.43% | 札幌障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 函館平地 | 0-0-0-0-0 勝率 0% | 函館障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 福島平地 | 0-0-0-0-0 勝率 0% | 福島障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 新潟平地 | 4-3-7-2-4 勝率 20% | 新潟障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 東京平地 | 25-13-8-8-19 勝率 34.25% | 東京障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 中山平地 | 7-3-3-3-8 勝率 29.17% | 中山障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 中京平地 | 32-19-8-3-15 勝率 41.56% | 中京障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 京都平地 | 54-29-25-16-60 勝率 29.35% | 京都障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 阪神平地 | 10-12-2-3-8 勝率 28.57% | 阪神障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 小倉平地 | 6-2-3-1-5 勝率 35.29% | 小倉障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 距離別 | |||
| 芝1600下 | 28-17-12-12-35 勝率 26.92% | ダ1600下 | 32-14-11-6-24 勝率 36.78% |
| 芝2200下 | 48-30-15-6-33 勝率 36.36% | ダ2200下 | 24-19-17-10-29 勝率 24.24% |
| 芝2200超 | 9-2-2-3-6 勝率 40.91% | ダ2200超 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |






