嶋田功 80歳
嶋田功の基本データ
| 生年月日 | 1945年11月08日 |
|---|---|
| 所属 | 美浦 (平地) |
| 平地生涯賞金合計 | 12,596,950円 |
| 障害生涯賞金合計 | 0円 |
| 平地初騎乗馬 | ハヤカグラ |
| 平地初騎乗着順 | 9着 |
| 障害初騎乗馬 | |
| 障害初騎乗着順 | 0着 |
| 最近重賞勝利 | |
| 平地着回数 | 951-869-795-780-3231 |
| 障害着回数 | 0-1-0-0-2 |
1988年の成績
| 平地総合 | 2-2-1-1-12 勝率 11.11% | 障害総合 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
|---|---|---|---|
| 場所別 | |||
| 札幌平地 | 0-0-0-0-0 勝率 0% | 札幌障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 函館平地 | 0-0-0-0-0 勝率 0% | 函館障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 福島平地 | 0-0-0-0-0 勝率 0% | 福島障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 新潟平地 | 0-0-0-0-0 勝率 0% | 新潟障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 東京平地 | 1-1-1-1-4 勝率 12.5% | 東京障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 中山平地 | 1-1-0-0-8 勝率 10% | 中山障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 中京平地 | 0-0-0-0-0 勝率 0% | 中京障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 京都平地 | 0-0-0-0-0 勝率 0% | 京都障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 阪神平地 | 0-0-0-0-0 勝率 0% | 阪神障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 小倉平地 | 0-0-0-0-0 勝率 0% | 小倉障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 距離別 | |||
| 芝1600下 | 2-1-0-1-3 勝率 28.57% | ダ1600下 | 0-0-1-0-2 勝率 0% |
| 芝2200下 | 0-0-0-0-3 勝率 0% | ダ2200下 | 0-1-0-0-3 勝率 0% |
| 芝2200超 | 0-0-0-0-1 勝率 0% | ダ2200超 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
1987年の成績
| 平地総合 | 34-38-35-32-147 勝率 11.89% | 障害総合 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
|---|---|---|---|
| 場所別 | |||
| 札幌平地 | 0-0-0-0-0 勝率 0% | 札幌障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 函館平地 | 0-0-0-0-0 勝率 0% | 函館障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 福島平地 | 5-4-8-1-18 勝率 13.89% | 福島障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 新潟平地 | 3-6-9-7-30 勝率 5.45% | 新潟障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 東京平地 | 7-14-11-10-54 勝率 7.29% | 東京障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 中山平地 | 19-14-7-14-43 勝率 19.59% | 中山障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 中京平地 | 0-0-0-0-1 勝率 0% | 中京障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 京都平地 | 0-0-0-0-1 勝率 0% | 京都障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 阪神平地 | 0-0-0-0-0 勝率 0% | 阪神障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 小倉平地 | 0-0-0-0-0 勝率 0% | 小倉障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 距離別 | |||
| 芝1600下 | 12-11-11-12-40 勝率 13.95% | ダ1600下 | 5-7-8-1-32 勝率 9.43% |
| 芝2200下 | 12-14-13-11-51 勝率 11.88% | ダ2200下 | 2-6-3-4-16 勝率 6.45% |
| 芝2200超 | 3-0-0-4-8 勝率 20% | ダ2200超 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |






