高杉吏麒 20歳
高杉吏麒の基本データ
| 生年月日 | 2005年09月28日 |
|---|---|
| 所属 | 粟東 (平・障) |
| 平地生涯賞金合計 | 12,510,400円 |
| 障害生涯賞金合計 | 0円 |
| 平地初騎乗馬 | ファイツオン |
| 平地初騎乗着順 | 2着 |
| 障害初騎乗馬 | |
| 障害初騎乗着順 | 0着 |
| 最近重賞勝利 | |
| 平地着回数 | 91-71-70-72-604 |
| 障害着回数 | 0-0-0-0-0 |
2025年の成績
| 平地総合 | 43-47-48-44-303 勝率 8.87% | 障害総合 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
|---|---|---|---|
| 場所別 | |||
| 札幌平地 | 0-0-0-0-0 勝率 0% | 札幌障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 函館平地 | 0-0-0-0-0 勝率 0% | 函館障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 福島平地 | 1-1-2-1-12 勝率 5.88% | 福島障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 新潟平地 | 0-0-2-3-8 勝率 0% | 新潟障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 東京平地 | 0-0-1-1-9 勝率 0% | 東京障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 中山平地 | 0-0-0-0-0 勝率 0% | 中山障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 中京平地 | 12-6-9-5-62 勝率 12.77% | 中京障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 京都平地 | 10-19-13-15-75 勝率 7.58% | 京都障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 阪神平地 | 9-15-12-12-96 勝率 6.25% | 阪神障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 小倉平地 | 11-6-9-7-41 勝率 14.86% | 小倉障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 距離別 | |||
| 芝1600下 | 10-11-10-10-89 勝率 7.69% | ダ1600下 | 15-19-10-13-83 勝率 10.71% |
| 芝2200下 | 7-7-13-11-41 勝率 8.86% | ダ2200下 | 10-8-13-8-80 勝率 8.4% |
| 芝2200超 | 1-2-2-2-10 勝率 5.88% | ダ2200超 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
2024年の成績
| 平地総合 | 48-24-22-28-301 勝率 11.35% | 障害総合 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
|---|---|---|---|
| 場所別 | |||
| 札幌平地 | 6-6-4-7-54 勝率 7.79% | 札幌障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 函館平地 | 9-4-4-7-40 勝率 14.06% | 函館障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 福島平地 | 9-3-5-2-39 勝率 15.52% | 福島障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 新潟平地 | 4-1-0-3-14 勝率 18.18% | 新潟障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 東京平地 | 1-0-0-0-3 勝率 25% | 東京障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 中山平地 | 0-0-0-0-0 勝率 0% | 中山障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 中京平地 | 11-7-5-2-64 勝率 12.36% | 中京障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 京都平地 | 8-2-4-7-80 勝率 7.92% | 京都障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 阪神平地 | 0-0-0-0-5 勝率 0% | 阪神障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 小倉平地 | 0-1-0-0-2 勝率 0% | 小倉障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 距離別 | |||
| 芝1600下 | 12-8-4-8-79 勝率 10.81% | ダ1600下 | 16-9-7-5-69 勝率 15.09% |
| 芝2200下 | 6-1-2-5-58 勝率 8.33% | ダ2200下 | 14-6-7-8-84 勝率 11.76% |
| 芝2200超 | 0-0-0-2-8 勝率 0% | ダ2200超 | 0-0-2-0-3 勝率 0% |






