藤岡佑介 39歳
藤岡佑介の基本データ
| 生年月日 | 1986年03月17日 |
|---|---|
| 所属 | 粟東 (平地) |
| 平地生涯賞金合計 | 224,014,040円 |
| 障害生涯賞金合計 | 0円 |
| 平地初騎乗馬 | シルクマイスター |
| 平地初騎乗着順 | 3着 |
| 障害初騎乗馬 | |
| 障害初騎乗着順 | 0着 |
| 最近重賞勝利 | |
| 平地着回数 | 1099-1074-1057-1055-6960 |
| 障害着回数 | 0-0-0-0-0 |
2025年の成績
| 平地総合 | 45-27-23-22-144 勝率 17.24% | 障害総合 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
|---|---|---|---|
| 場所別 | |||
| 札幌平地 | 5-7-3-2-19 勝率 13.89% | 札幌障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 函館平地 | 7-1-2-2-31 勝率 16.28% | 函館障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 福島平地 | 0-0-0-0-0 勝率 0% | 福島障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 新潟平地 | 0-0-1-0-1 勝率 0% | 新潟障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 東京平地 | 1-1-3-3-7 勝率 6.67% | 東京障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 中山平地 | 3-1-5-5-8 勝率 13.64% | 中山障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 中京平地 | 4-2-1-3-10 勝率 20% | 中京障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 京都平地 | 11-8-2-3-19 勝率 25.58% | 京都障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 阪神平地 | 6-5-3-1-30 勝率 13.33% | 阪神障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 小倉平地 | 8-2-3-3-19 勝率 22.86% | 小倉障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 距離別 | |||
| 芝1600下 | 8-8-8-5-41 勝率 11.43% | ダ1600下 | 5-2-2-7-34 勝率 10% |
| 芝2200下 | 16-6-5-5-37 勝率 23.19% | ダ2200下 | 12-9-6-4-23 勝率 22.22% |
| 芝2200超 | 4-2-2-0-8 勝率 25% | ダ2200超 | 0-0-0-1-1 勝率 0% |
2024年の成績
| 平地総合 | 51-59-46-38-260 勝率 11.23% | 障害総合 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
|---|---|---|---|
| 場所別 | |||
| 札幌平地 | 10-6-9-4-26 勝率 18.18% | 札幌障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 函館平地 | 8-8-2-7-36 勝率 13.11% | 函館障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 福島平地 | 0-0-0-0-0 勝率 0% | 福島障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 新潟平地 | 0-0-0-0-0 勝率 0% | 新潟障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 東京平地 | 1-1-1-4-10 勝率 5.88% | 東京障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 中山平地 | 0-0-0-0-2 勝率 0% | 中山障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 中京平地 | 3-10-6-3-35 勝率 5.26% | 中京障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 京都平地 | 13-23-16-18-98 勝率 7.74% | 京都障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 阪神平地 | 6-9-5-0-26 勝率 13.04% | 阪神障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 小倉平地 | 10-2-7-2-27 勝率 20.83% | 小倉障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 距離別 | |||
| 芝1600下 | 8-16-9-7-87 勝率 6.3% | ダ1600下 | 7-12-10-8-33 勝率 10% |
| 芝2200下 | 16-16-14-12-67 勝率 12.8% | ダ2200下 | 15-13-10-7-58 勝率 14.56% |
| 芝2200超 | 3-2-2-3-15 勝率 12% | ダ2200超 | 2-0-1-1-0 勝率 50% |






