レッドヴェロシティ (牡馬 サラ 黒鹿毛)
レッドヴェロシティの基本データ
| 生年月日 | 2018年02月20日 |
|---|---|
| 生産者名 | ノーザンファーム |
| 馬主名 | 東京ホースレーシング |
| 調教師 | 木村哲也 |
| 平地本賞金累計 | 892,100円 |
| 障害本賞金累計 | 0円 |
| 平地付加賞金累計 | 11,190円 |
| 障害収得賞金累計 | 0円 |
| 総合着回数 | [3-3-6-1-3-5] |
| 脚質 | 逃げ:1| 先行:11| 差し:7| 追い:2| |
レッドヴェロシティの血統表
| ワールドエース | ディープインパクト | サンデーサイレンス |
| ウインドインハーヘア | ||
| マンデラ | Acatenango | |
| Mandellicht | ||
| トップモーション | シンボリクリスエス | Kris S. |
| Tee Kay | ||
| プロモーション | ヘクタープロテクター | |
| アサーション |
レッドヴェロシティの坂路調教
| 区分 | 調教日 | 調教時刻 | 調教タイム | 4lap | 3lap | 2lap | 美浦 | 20260107 | 08:32 | 72.1-53.1-34.8-17.1 | 19.0 | 18.3 | 17.7 | 美浦 | 20251225 | 06:59 | 72.4-54.2-36.4-18.3 | 18.2 | 17.8 | 18.1 | 美浦 | 20251223 | 07:04 | 69.9-51.8-33.8-16.4 | 18.1 | 18.0 | 17.4 | 美浦 | 20251219 | 07:22 | 71.0-52.1-34.5-17.5 | 18.9 | 17.6 | 17.0 | 美浦 | 20251219 | 07:05 | 71.0-51.7-34.0-16.9 | 19.3 | 17.7 | 17.1 | 美浦 | 20251218 | 07:05 | 71.6-52.4-34.6-16.6 | 19.2 | 17.8 | 18.0 | 美浦 | 20251216 | 07:04 | 71.4-52.7-34.7-17.1 | 18.7 | 18.0 | 17.6 | 美浦 | 20251214 | 06:01 | 55.4-40.7-26.5-13.0 | 14.7 | 14.2 | 13.5 | 美浦 | 20251212 | 07:24 | 69.6-51.2-33.3-16.3 | 18.4 | 17.9 | 17.0 | 美浦 | 20251212 | 07:07 | 71.0-51.8-33.7-16.5 | 19.2 | 18.1 | 17.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
データはありませんでした
レッドヴェロシティの過去成績内訳
| 芝直線1着 | 芝直線2着 | 芝直線3着 | 芝直線4着 | 芝直線5着 | 芝直線6着 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 芝右回り1着 | 芝右回り2着 | 芝右回り3着 | 芝右回り4着 | 芝右回り5着 | 芝右回り6着 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 芝左回り1着 | 芝左回り2着 | 芝左回り3着 | 芝左回り4着 | 芝左回り5着 | 芝左回り6着 |
| 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| ダ直線1着 | ダ直線2着 | ダ直線3着 | ダ直線4着 | ダ直線5着 | ダ直線6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダ右回り1着 | ダ右回り2着 | ダ右回り3着 | ダ右回り4着 | ダ右回り5着 | ダ右回り6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダ左回り1着 | ダ左回り2着 | ダ左回り3着 | ダ左回り4着 | ダ左回り5着 | ダ左回り6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 芝良1着 | 芝良2着 | 芝良3着 | 芝良4着 | 芝良5着 | 芝良6着 |
| 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 |
| 芝梢1着 | 芝梢2着 | 芝梢3着 | 芝梢4着 | 芝梢5着 | 芝梢6着 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 芝重1着 | 芝重2着 | 芝重3着 | 芝重4着 | 芝重5着 | 芝重6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 芝不1着 | 芝不2着 | 芝不3着 | 芝不4着 | 芝不5着 | 芝不6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダ良1着 | ダ良2着 | ダ良3着 | ダ良4着 | ダ良5着 | ダ良6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダ梢1着 | ダ梢2着 | ダ梢3着 | ダ梢4着 | ダ梢5着 | ダ梢6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダ重1着 | ダ重2着 | ダ重3着 | ダ重4着 | ダ重5着 | ダ重6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダ不1着 | ダ不2着 | ダ不3着 | ダ不4着 | ダ不5着 | ダ不6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1日1回応援(クリック)してくれると嬉しいですw![]()
競馬人気ブログランキング






