ボーンディスウェイ (牡馬 サラ 黒鹿毛)
ボーンディスウェイの基本データ
| 生年月日 | 2019年05月19日 |
|---|---|
| 生産者名 | 社台ファーム |
| 馬主名 | 平田 修 |
| 調教師 | 牧光二 |
| 平地本賞金累計 | 1,487,000円 |
| 障害本賞金累計 | 0円 |
| 平地付加賞金累計 | 15,660円 |
| 障害収得賞金累計 | 0円 |
| 総合着回数 | [5-4-4-1-2-13] |
| 脚質 | 逃げ:1| 先行:17| 差し:10| 追い:1| |
ボーンディスウェイの血統表
| ハーツクライ | サンデーサイレンス | Halo |
| Wishing Well | ||
| アイリッシュダンス | トニービン | |
| ビユーパーダンス | ||
| ウィンドハック | Platini | Surumu |
| Prairie Darling | ||
| Waconda | Pursuit of Love | |
| Waterway |
ボーンディスウェイの坂路調教
| 区分 | 調教日 | 調教時刻 | 調教タイム | 4lap | 3lap | 2lap | 美浦 | 20260218 | 06:57 | 58.8-43.1-28.3-14.2 | 15.7 | 14.8 | 14.1 | 美浦 | 20260217 | 07:15 | 66.2-48.8-31.7-15.2 | 17.4 | 17.1 | 16.5 | 美浦 | 20260217 | 07:00 | 68.1-50.1-32.7-16.3 | 18.0 | 17.4 | 16.4 | 美浦 | 20260215 | 04:44 | 66.7-49.0-31.7-15.2 | 17.7 | 17.3 | 16.5 | 美浦 | 20260215 | 04:30 | 68.6-49.6-32.6-16.3 | 19.0 | 17.0 | 16.3 | 美浦 | 20260214 | 04:47 | 70.5-51.5-33.3-16.3 | 19.0 | 18.2 | 17.0 | 美浦 | 20260214 | 04:32 | 74.5-53.7-34.7-17.3 | 20.8 | 19.0 | 17.4 | 美浦 | 20260211 | 07:44 | 58.2-43.0-28.3-13.8 | 15.2 | 14.7 | 14.5 | 美浦 | 20260210 | 04:46 | 68.2-49.9-32.3-15.6 | 18.3 | 17.6 | 16.7 | 美浦 | 20260210 | 04:32 | 69.7-51.7-34.3-17.3 | 18.0 | 17.4 | 17.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
データはありませんでした
ボーンディスウェイの過去成績内訳
| 芝直線1着 | 芝直線2着 | 芝直線3着 | 芝直線4着 | 芝直線5着 | 芝直線6着 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 芝右回り1着 | 芝右回り2着 | 芝右回り3着 | 芝右回り4着 | 芝右回り5着 | 芝右回り6着 |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 10 |
| 芝左回り1着 | 芝左回り2着 | 芝左回り3着 | 芝左回り4着 | 芝左回り5着 | 芝左回り6着 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| ダ直線1着 | ダ直線2着 | ダ直線3着 | ダ直線4着 | ダ直線5着 | ダ直線6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダ右回り1着 | ダ右回り2着 | ダ右回り3着 | ダ右回り4着 | ダ右回り5着 | ダ右回り6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダ左回り1着 | ダ左回り2着 | ダ左回り3着 | ダ左回り4着 | ダ左回り5着 | ダ左回り6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 芝良1着 | 芝良2着 | 芝良3着 | 芝良4着 | 芝良5着 | 芝良6着 |
| 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 9 |
| 芝梢1着 | 芝梢2着 | 芝梢3着 | 芝梢4着 | 芝梢5着 | 芝梢6着 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 芝重1着 | 芝重2着 | 芝重3着 | 芝重4着 | 芝重5着 | 芝重6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 芝不1着 | 芝不2着 | 芝不3着 | 芝不4着 | 芝不5着 | 芝不6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダ良1着 | ダ良2着 | ダ良3着 | ダ良4着 | ダ良5着 | ダ良6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダ梢1着 | ダ梢2着 | ダ梢3着 | ダ梢4着 | ダ梢5着 | ダ梢6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダ重1着 | ダ重2着 | ダ重3着 | ダ重4着 | ダ重5着 | ダ重6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダ不1着 | ダ不2着 | ダ不3着 | ダ不4着 | ダ不5着 | ダ不6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1日1回応援(クリック)してくれると嬉しいですw![]()
競馬人気ブログランキング






