ビーナスローズ (牝馬 サラ 鹿毛)
ビーナスローズの基本データ
| 生年月日 | 2019年03月16日 |
|---|---|
| 生産者名 | 新冠橋本牧場 |
| 馬主名 | ローレルレーシング |
| 調教師 | 杉山佳明 |
| 平地本賞金累計 | 405,700円 |
| 障害本賞金累計 | 0円 |
| 平地付加賞金累計 | 4,530円 |
| 障害収得賞金累計 | 0円 |
| 総合着回数 | [2-2-4-1-1-11] |
| 脚質 | 逃げ:17| 先行:0| 差し:3| 追い:1| |
ビーナスローズの血統表
| キタサンブラック | ブラックタイド | サンデーサイレンス |
| ウインドインハーヘア | ||
| シュガーハート | サクラバクシンオー | |
| オトメゴコロ | ||
| シャンスイ | スウェプトオーヴァーボード | End Sweep |
| Sheer Ice | ||
| ダイナチヤイナ | ノーザンテースト | |
| アスコツトラツプ |
ビーナスローズの坂路調教
| 区分 | 調教日 | 調教時刻 | 調教タイム | 4lap | 3lap | 2lap | 栗東 | 20250312 | 10:25 | 54.4-40.5-26.8-13.2 | 13.9 | 13.7 | 13.6 | 栗東 | 20250226 | 10:24 | 55.4-40.0-25.2-12.5 | 15.4 | 14.8 | 12.7 | 栗東 | 20250222 | 06:23 | 58.0-42.0-26.1-12.4 | 16.0 | 15.9 | 13.7 | 栗東 | 20241211 | 10:24 | 54.9-39.5-25.2-12.7 | 15.4 | 14.3 | 12.5 | 栗東 | 20241127 | 10:25 | 55.3-40.6-26.3-12.8 | 14.7 | 14.3 | 13.5 | 栗東 | 20241124 | 09:07 | 58.5-42.8-27.7-13.6 | 15.7 | 15.1 | 14.1 | 栗東 | 20241120 | 10:23 | 54.1-39.8-26.3-13.2 | 14.3 | 13.5 | 13.1 | 栗東 | 20241002 | 08:37 | 55.8-40.3-25.9-12.8 | 15.5 | 14.4 | 13.1 | 栗東 | 20240929 | 05:52 | 55.0-40.7-27.1-13.5 | 14.3 | 13.6 | 13.6 | 栗東 | 20240417 | 09:06 | 57.8-39.6-25.3-12.7 | 18.2 | 14.3 | 12.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
データはありませんでした
ビーナスローズの過去成績内訳
| 芝直線1着 | 芝直線2着 | 芝直線3着 | 芝直線4着 | 芝直線5着 | 芝直線6着 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 芝右回り1着 | 芝右回り2着 | 芝右回り3着 | 芝右回り4着 | 芝右回り5着 | 芝右回り6着 |
| 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 芝左回り1着 | 芝左回り2着 | 芝左回り3着 | 芝左回り4着 | 芝左回り5着 | 芝左回り6着 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| ダ直線1着 | ダ直線2着 | ダ直線3着 | ダ直線4着 | ダ直線5着 | ダ直線6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダ右回り1着 | ダ右回り2着 | ダ右回り3着 | ダ右回り4着 | ダ右回り5着 | ダ右回り6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ダ左回り1着 | ダ左回り2着 | ダ左回り3着 | ダ左回り4着 | ダ左回り5着 | ダ左回り6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 芝良1着 | 芝良2着 | 芝良3着 | 芝良4着 | 芝良5着 | 芝良6着 |
| 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 10 |
| 芝梢1着 | 芝梢2着 | 芝梢3着 | 芝梢4着 | 芝梢5着 | 芝梢6着 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 芝重1着 | 芝重2着 | 芝重3着 | 芝重4着 | 芝重5着 | 芝重6着 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 芝不1着 | 芝不2着 | 芝不3着 | 芝不4着 | 芝不5着 | 芝不6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダ良1着 | ダ良2着 | ダ良3着 | ダ良4着 | ダ良5着 | ダ良6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ダ梢1着 | ダ梢2着 | ダ梢3着 | ダ梢4着 | ダ梢5着 | ダ梢6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダ重1着 | ダ重2着 | ダ重3着 | ダ重4着 | ダ重5着 | ダ重6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダ不1着 | ダ不2着 | ダ不3着 | ダ不4着 | ダ不5着 | ダ不6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1日1回応援(クリック)してくれると嬉しいですw![]()
競馬人気ブログランキング




