ビーチアイドル (牝馬 サラ 鹿毛)
ビーチアイドルの基本データ
| 生年月日 | 2005年03月31日 |
|---|---|
| 生産者名 | 社台ファーム |
| 馬主名 | 社台レースホース |
| 調教師 | 加用正 |
| 平地本賞金累計 | 1,064,800円 |
| 障害本賞金累計 | 0円 |
| 平地付加賞金累計 | 12,130円 |
| 障害収得賞金累計 | 0円 |
| 総合着回数 | [3-2-8-5-4-17] |
| 脚質 | 逃げ:1| 先行:14| 差し:15| 追い:8| |
ビーチアイドルの血統表
| ファルブラヴ | Fairy King | Northern Dancer |
| Fairy Bridge | ||
| Gift of the Night | Slewpy | |
| Little Nana | ||
| ビーチフラッグ | Boundary | Danzig |
| Edge | ||
| First Flag | Woodman | |
| Hoist Her Flag |
ビーチアイドルの坂路調教
| 区分 | 調教日 | 調教時刻 | 調教タイム | 4lap | 3lap | 2lap | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
データはありませんでした
ビーチアイドルの過去成績内訳
| 芝直線1着 | 芝直線2着 | 芝直線3着 | 芝直線4着 | 芝直線5着 | 芝直線6着 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 芝右回り1着 | 芝右回り2着 | 芝右回り3着 | 芝右回り4着 | 芝右回り5着 | 芝右回り6着 |
| 3 | 2 | 6 | 5 | 3 | 13 |
| 芝左回り1着 | 芝左回り2着 | 芝左回り3着 | 芝左回り4着 | 芝左回り5着 | 芝左回り6着 |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| ダ直線1着 | ダ直線2着 | ダ直線3着 | ダ直線4着 | ダ直線5着 | ダ直線6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダ右回り1着 | ダ右回り2着 | ダ右回り3着 | ダ右回り4着 | ダ右回り5着 | ダ右回り6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダ左回り1着 | ダ左回り2着 | ダ左回り3着 | ダ左回り4着 | ダ左回り5着 | ダ左回り6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 芝良1着 | 芝良2着 | 芝良3着 | 芝良4着 | 芝良5着 | 芝良6着 |
| 3 | 2 | 8 | 3 | 4 | 13 |
| 芝梢1着 | 芝梢2着 | 芝梢3着 | 芝梢4着 | 芝梢5着 | 芝梢6着 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 芝重1着 | 芝重2着 | 芝重3着 | 芝重4着 | 芝重5着 | 芝重6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 芝不1着 | 芝不2着 | 芝不3着 | 芝不4着 | 芝不5着 | 芝不6着 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ダ良1着 | ダ良2着 | ダ良3着 | ダ良4着 | ダ良5着 | ダ良6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダ梢1着 | ダ梢2着 | ダ梢3着 | ダ梢4着 | ダ梢5着 | ダ梢6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダ重1着 | ダ重2着 | ダ重3着 | ダ重4着 | ダ重5着 | ダ重6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダ不1着 | ダ不2着 | ダ不3着 | ダ不4着 | ダ不5着 | ダ不6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1日1回応援(クリック)してくれると嬉しいですw![]()
競馬人気ブログランキング





