バシレウスシチー (牡馬 サラ 鹿毛)
バシレウスシチーの基本データ
| 生年月日 | 2019年04月29日 |
|---|---|
| 生産者名 | 下河辺牧場 |
| 馬主名 | 友駿ホースクラブ |
| 調教師 | 岡田稲男 |
| 平地本賞金累計 | 335,500円 |
| 障害本賞金累計 | 0円 |
| 平地付加賞金累計 | 2,150円 |
| 障害収得賞金累計 | 0円 |
| 総合着回数 | [4-3-6-6-1-6] |
| 脚質 | 逃げ:1| 先行:8| 差し:6| 追い:1| |
バシレウスシチーの血統表
| ビッグアーサー | サクラバクシンオー | サクラユタカオー |
| サクラハゴロモ | ||
| シヤボナ | Kingmambo | |
| Relish | ||
| ダッシャーレーヌ | ディープインパクト | サンデーサイレンス |
| ウインドインハーヘア | ||
| ハニーローズ | Lode | |
| Honey Honey |
バシレウスシチーの坂路調教
| 区分 | 調教日 | 調教時刻 | 調教タイム | 4lap | 3lap | 2lap | 栗東 | 20260112 | 07:35 | 55.3-39.6-26.2-13.4 | 15.7 | 13.4 | 12.8 | 栗東 | 20251105 | 07:12 | 53.0-38.4-24.8-12.5 | 14.6 | 13.6 | 12.3 | 栗東 | 20251102 | 05:14 | 56.3-39.5-24.7-12.1 | 16.8 | 14.8 | 12.6 | 栗東 | 20251029 | 06:43 | 53.5-38.6-25.1-12.9 | 14.9 | 13.5 | 12.2 | 栗東 | 20251026 | 05:16 | 57.7-39.7-24.5-12.3 | 18.0 | 15.2 | 12.2 | 栗東 | 20251022 | 06:43 | 55.5-39.9-25.5-12.4 | 15.6 | 14.4 | 13.1 | 栗東 | 20251019 | 06:42 | 61.0-45.5-30.2-15.0 | 15.5 | 15.3 | 15.2 | 栗東 | 20251016 | 09:19 | 55.7-38.4-24.3-12.4 | 17.3 | 14.1 | 11.9 | 栗東 | 20251013 | 07:31 | 55.8-38.7-24.4-12.4 | 17.1 | 14.3 | 12.0 | 栗東 | 20250601 | 05:14 | 56.4-40.7-26.5-13.3 | 15.7 | 14.2 | 13.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
データはありませんでした
バシレウスシチーの過去成績内訳
| 芝直線1着 | 芝直線2着 | 芝直線3着 | 芝直線4着 | 芝直線5着 | 芝直線6着 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 芝右回り1着 | 芝右回り2着 | 芝右回り3着 | 芝右回り4着 | 芝右回り5着 | 芝右回り6着 |
| 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 |
| 芝左回り1着 | 芝左回り2着 | 芝左回り3着 | 芝左回り4着 | 芝左回り5着 | 芝左回り6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダ直線1着 | ダ直線2着 | ダ直線3着 | ダ直線4着 | ダ直線5着 | ダ直線6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダ右回り1着 | ダ右回り2着 | ダ右回り3着 | ダ右回り4着 | ダ右回り5着 | ダ右回り6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ダ左回り1着 | ダ左回り2着 | ダ左回り3着 | ダ左回り4着 | ダ左回り5着 | ダ左回り6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 芝良1着 | 芝良2着 | 芝良3着 | 芝良4着 | 芝良5着 | 芝良6着 |
| 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 |
| 芝梢1着 | 芝梢2着 | 芝梢3着 | 芝梢4着 | 芝梢5着 | 芝梢6着 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 芝重1着 | 芝重2着 | 芝重3着 | 芝重4着 | 芝重5着 | 芝重6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 芝不1着 | 芝不2着 | 芝不3着 | 芝不4着 | 芝不5着 | 芝不6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダ良1着 | ダ良2着 | ダ良3着 | ダ良4着 | ダ良5着 | ダ良6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ダ梢1着 | ダ梢2着 | ダ梢3着 | ダ梢4着 | ダ梢5着 | ダ梢6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダ重1着 | ダ重2着 | ダ重3着 | ダ重4着 | ダ重5着 | ダ重6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダ不1着 | ダ不2着 | ダ不3着 | ダ不4着 | ダ不5着 | ダ不6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1日1回応援(クリック)してくれると嬉しいですw![]()
競馬人気ブログランキング





