ハヤテノフクノスケ (牡馬 サラ 青鹿毛)
ハヤテノフクノスケの基本データ
| 生年月日 | 2021年04月07日 |
|---|---|
| 生産者名 | ワールドファーム |
| 馬主名 | 佐藤 範夫 |
| 調教師 | 中村直也 |
| 平地本賞金累計 | 836,000円 |
| 障害本賞金累計 | 0円 |
| 平地付加賞金累計 | 7,590円 |
| 障害収得賞金累計 | 0円 |
| 総合着回数 | [4-3-0-3-0-4] |
| 脚質 | 逃げ:0| 先行:9| 差し:4| 追い:1| |
ハヤテノフクノスケの血統表
| ウインバリアシオン | ハーツクライ | サンデーサイレンス |
| アイリッシュダンス | ||
| スーパーバレリーナ | Storm Bird | |
| Count On a Change | ||
| サクラインスパイア | シンボリクリスエス | Kris S. |
| Tee Kay | ||
| サクラアカツキ | コマンダーインチーフ | |
| サクラハツユキ |
ハヤテノフクノスケの坂路調教
| 区分 | 調教日 | 調教時刻 | 調教タイム | 4lap | 3lap | 2lap | 栗東 | 20250430 | 08:25 | 54.0-38.3-24.6-12.1 | 15.7 | 13.7 | 12.5 | 栗東 | 20250420 | 04:31 | 60.3-43.0-27.8-14.0 | 17.3 | 15.2 | 13.8 | 栗東 | 20250419 | 06:56 | 64.1-47.5-31.4-16.1 | 16.6 | 16.1 | 15.3 | 栗東 | 20250413 | 04:32 | 57.0-40.9-26.4-13.0 | 16.1 | 14.5 | 13.4 | 栗東 | 20250412 | 05:54 | 65.8-47.4-31.2-15.8 | 18.4 | 16.2 | 15.4 | 栗東 | 20250226 | 08:26 | 55.1-39.8-24.7-11.9 | 15.3 | 15.1 | 12.8 | 栗東 | 20250218 | 09:21 | 65.0-47.7-31.4-15.4 | 17.3 | 16.3 | 16.0 | 栗東 | 20250216 | 07:24 | 59.2-43.0-27.8-14.0 | 16.2 | 15.2 | 13.8 | 栗東 | 20250209 | 05:02 | 56.0-40.3-25.8-12.2 | 15.7 | 14.5 | 13.6 | 栗東 | 20250208 | 07:16 | 67.1-48.8-32.6-16.3 | 18.3 | 16.2 | 16.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
データはありませんでした
ハヤテノフクノスケの過去成績内訳
| 芝直線1着 | 芝直線2着 | 芝直線3着 | 芝直線4着 | 芝直線5着 | 芝直線6着 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 芝右回り1着 | 芝右回り2着 | 芝右回り3着 | 芝右回り4着 | 芝右回り5着 | 芝右回り6着 |
| 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| 芝左回り1着 | 芝左回り2着 | 芝左回り3着 | 芝左回り4着 | 芝左回り5着 | 芝左回り6着 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダ直線1着 | ダ直線2着 | ダ直線3着 | ダ直線4着 | ダ直線5着 | ダ直線6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダ右回り1着 | ダ右回り2着 | ダ右回り3着 | ダ右回り4着 | ダ右回り5着 | ダ右回り6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダ左回り1着 | ダ左回り2着 | ダ左回り3着 | ダ左回り4着 | ダ左回り5着 | ダ左回り6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 芝良1着 | 芝良2着 | 芝良3着 | 芝良4着 | 芝良5着 | 芝良6着 |
| 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 芝梢1着 | 芝梢2着 | 芝梢3着 | 芝梢4着 | 芝梢5着 | 芝梢6着 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 芝重1着 | 芝重2着 | 芝重3着 | 芝重4着 | 芝重5着 | 芝重6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 芝不1着 | 芝不2着 | 芝不3着 | 芝不4着 | 芝不5着 | 芝不6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダ良1着 | ダ良2着 | ダ良3着 | ダ良4着 | ダ良5着 | ダ良6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダ梢1着 | ダ梢2着 | ダ梢3着 | ダ梢4着 | ダ梢5着 | ダ梢6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダ重1着 | ダ重2着 | ダ重3着 | ダ重4着 | ダ重5着 | ダ重6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダ不1着 | ダ不2着 | ダ不3着 | ダ不4着 | ダ不5着 | ダ不6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1日1回応援(クリック)してくれると嬉しいですw![]()
競馬人気ブログランキング




