ニシノスーベニア (牡馬 サラ 黒鹿毛)
ニシノスーベニアの基本データ
| 生年月日 | 2019年03月18日 |
|---|---|
| 生産者名 | 西山牧場 |
| 馬主名 | 西山 茂行 |
| 調教師 | 上原博之 |
| 平地本賞金累計 | 962,900円 |
| 障害本賞金累計 | 0円 |
| 平地付加賞金累計 | 6,210円 |
| 障害収得賞金累計 | 0円 |
| 総合着回数 | [4-3-4-3-2-7] |
| 脚質 | 逃げ:1| 先行:6| 差し:12| 追い:4| |
ニシノスーベニアの血統表
| ハービンジャー | Dansili | Danehill |
| Hasili | ||
| Penang Pearl | Bering | |
| Guapa | ||
| リップル | アグネスタキオン | サンデーサイレンス |
| アグネスフローラ | ||
| レインボーリップル | Rainbow Quest | |
| Nazoo |
ニシノスーベニアの坂路調教
| 区分 | 調教日 | 調教時刻 | 調教タイム | 4lap | 3lap | 2lap | 美浦 | 20251209 | 08:56 | 51.8-38.6-25.5-12.8 | 13.2 | 13.1 | 12.7 | 美浦 | 20251202 | 09:19 | 61.5-45.9-31.3-15.7 | 15.6 | 14.6 | 15.6 | 美浦 | 20251126 | 07:23 | 55.9-40.7-26.8-13.5 | 15.2 | 13.9 | 13.3 | 美浦 | 20251119 | 07:46 | 57.2-41.7-27.4-13.8 | 15.5 | 14.3 | 13.6 | 美浦 | 20251116 | 07:36 | 59.8-43.5-27.9-13.6 | 16.3 | 15.6 | 14.3 | 美浦 | 20251115 | 08:12 | 81.5-58.2-37.2-17.7 | 23.3 | 21.0 | 19.5 | 美浦 | 20251015 | 06:27 | 52.3-38.4-25.5-12.8 | 13.9 | 12.9 | 12.7 | 美浦 | 20251001 | 06:25 | 56.0-40.7-26.8-13.6 | 15.3 | 13.9 | 13.2 | 美浦 | 20250928 | 04:26 | 60.2-42.6-27.1-13.0 | 17.6 | 15.5 | 14.1 | 美浦 | 20250903 | 04:57 | 53.4-38.1-24.7-12.2 | 15.3 | 13.4 | 12.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
データはありませんでした
ニシノスーベニアの過去成績内訳
| 芝直線1着 | 芝直線2着 | 芝直線3着 | 芝直線4着 | 芝直線5着 | 芝直線6着 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 芝右回り1着 | 芝右回り2着 | 芝右回り3着 | 芝右回り4着 | 芝右回り5着 | 芝右回り6着 |
| 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 芝左回り1着 | 芝左回り2着 | 芝左回り3着 | 芝左回り4着 | 芝左回り5着 | 芝左回り6着 |
| 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| ダ直線1着 | ダ直線2着 | ダ直線3着 | ダ直線4着 | ダ直線5着 | ダ直線6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダ右回り1着 | ダ右回り2着 | ダ右回り3着 | ダ右回り4着 | ダ右回り5着 | ダ右回り6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ダ左回り1着 | ダ左回り2着 | ダ左回り3着 | ダ左回り4着 | ダ左回り5着 | ダ左回り6着 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 芝良1着 | 芝良2着 | 芝良3着 | 芝良4着 | 芝良5着 | 芝良6着 |
| 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 |
| 芝梢1着 | 芝梢2着 | 芝梢3着 | 芝梢4着 | 芝梢5着 | 芝梢6着 |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 芝重1着 | 芝重2着 | 芝重3着 | 芝重4着 | 芝重5着 | 芝重6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 芝不1着 | 芝不2着 | 芝不3着 | 芝不4着 | 芝不5着 | 芝不6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダ良1着 | ダ良2着 | ダ良3着 | ダ良4着 | ダ良5着 | ダ良6着 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ダ梢1着 | ダ梢2着 | ダ梢3着 | ダ梢4着 | ダ梢5着 | ダ梢6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダ重1着 | ダ重2着 | ダ重3着 | ダ重4着 | ダ重5着 | ダ重6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダ不1着 | ダ不2着 | ダ不3着 | ダ不4着 | ダ不5着 | ダ不6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1日1回応援(クリック)してくれると嬉しいですw![]()
競馬人気ブログランキング





