ナムラカミカゼ (牡馬 サラ 鹿毛)
ナムラカミカゼの基本データ
| 生年月日 | 2017年03月02日 |
|---|---|
| 生産者名 | いとう牧場 |
| 馬主名 | 奈村 睦弘 |
| 調教師 | 村山明 |
| 平地本賞金累計 | 537,600円 |
| 障害本賞金累計 | 0円 |
| 平地付加賞金累計 | 1,490円 |
| 障害収得賞金累計 | 0円 |
| 総合着回数 | [3-3-3-5-3-23] |
| 脚質 | 逃げ:1| 先行:10| 差し:10| 追い:16| |
ナムラカミカゼの血統表
| キズナ | ディープインパクト | サンデーサイレンス |
| ウインドインハーヘア | ||
| キャットクイル | Storm Cat | |
| Pacific Princess | ||
| ナムラシゲコ | エンドスウィープ | Forty Niner |
| Broom Dance | ||
| ケイジヨイナー | サドンソー | |
| ヒゼンガール |
ナムラカミカゼの坂路調教
| 区分 | 調教日 | 調教時刻 | 調教タイム | 4lap | 3lap | 2lap | 栗東 | 20250228 | 07:45 | 66.8-48.7-31.6-15.4 | 18.1 | 17.1 | 16.2 | 栗東 | 20250225 | 07:45 | 62.7-46.8-30.6-15.1 | 15.9 | 16.2 | 15.5 | 栗東 | 20250223 | 06:38 | 56.9-40.0-25.5-12.8 | 16.9 | 14.5 | 12.7 | 栗東 | 20250222 | 09:06 | 63.2-45.6-29.3-14.2 | 17.6 | 16.3 | 15.1 | 栗東 | 20250220 | 07:40 | 55.8-40.4-26.2-13.0 | 15.4 | 14.2 | 13.2 | 栗東 | 20250219 | 10:10 | 64.7-46.6-30.0-14.7 | 18.1 | 16.6 | 15.3 | 栗東 | 20250218 | 10:09 | 61.4-45.0-29.4-14.5 | 16.4 | 15.6 | 14.9 | 栗東 | 20250216 | 05:09 | 69.0-49.4-32.2-15.6 | 19.6 | 17.2 | 16.6 | 栗東 | 20250215 | 06:41 | 69.4-50.3-32.2-16.0 | 19.1 | 18.1 | 16.2 | 栗東 | 20250214 | 10:09 | 68.2-50.1-32.7-16.0 | 18.1 | 17.4 | 16.7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
データはありませんでした
ナムラカミカゼの過去成績内訳
| 芝直線1着 | 芝直線2着 | 芝直線3着 | 芝直線4着 | 芝直線5着 | 芝直線6着 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 芝右回り1着 | 芝右回り2着 | 芝右回り3着 | 芝右回り4着 | 芝右回り5着 | 芝右回り6着 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 |
| 芝左回り1着 | 芝左回り2着 | 芝左回り3着 | 芝左回り4着 | 芝左回り5着 | 芝左回り6着 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| ダ直線1着 | ダ直線2着 | ダ直線3着 | ダ直線4着 | ダ直線5着 | ダ直線6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダ右回り1着 | ダ右回り2着 | ダ右回り3着 | ダ右回り4着 | ダ右回り5着 | ダ右回り6着 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| ダ左回り1着 | ダ左回り2着 | ダ左回り3着 | ダ左回り4着 | ダ左回り5着 | ダ左回り6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 芝良1着 | 芝良2着 | 芝良3着 | 芝良4着 | 芝良5着 | 芝良6着 |
| 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 |
| 芝梢1着 | 芝梢2着 | 芝梢3着 | 芝梢4着 | 芝梢5着 | 芝梢6着 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 芝重1着 | 芝重2着 | 芝重3着 | 芝重4着 | 芝重5着 | 芝重6着 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 芝不1着 | 芝不2着 | 芝不3着 | 芝不4着 | 芝不5着 | 芝不6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダ良1着 | ダ良2着 | ダ良3着 | ダ良4着 | ダ良5着 | ダ良6着 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| ダ梢1着 | ダ梢2着 | ダ梢3着 | ダ梢4着 | ダ梢5着 | ダ梢6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ダ重1着 | ダ重2着 | ダ重3着 | ダ重4着 | ダ重5着 | ダ重6着 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ダ不1着 | ダ不2着 | ダ不3着 | ダ不4着 | ダ不5着 | ダ不6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1日1回応援(クリック)してくれると嬉しいですw![]()
競馬人気ブログランキング





