タシット (牡馬 サラ 鹿毛)
タシットの基本データ
| 生年月日 | 2019年04月08日 |
|---|---|
| 生産者名 | 千代田牧場 |
| 馬主名 | 多田 賢司 |
| 調教師 | 中川公成 |
| 平地本賞金累計 | 781,700円 |
| 障害本賞金累計 | 0円 |
| 平地付加賞金累計 | 5,360円 |
| 障害収得賞金累計 | 0円 |
| 総合着回数 | [4-6-1-1-2-5] |
| 脚質 | 逃げ:2| 先行:16| 差し:1| 追い:0| |
タシットの血統表
| ブラックタイド | サンデーサイレンス | Halo |
| Wishing Well | ||
| ウインドインハーヘア | Alzao | |
| Burghclere | ||
| サトノラミア | ブライアンズタイム | Roberto |
| Kelley's Day | ||
| ホームスイートホーム | Seeking the Gold | |
| Our Country Place |
タシットの坂路調教
| 区分 | 調教日 | 調教時刻 | 調教タイム | 4lap | 3lap | 2lap | 美浦 | 20260110 | 06:01 | 63.6-46.1-29.5-14.5 | 17.5 | 16.6 | 15.0 | 美浦 | 20260107 | 07:00 | 61.2-44.9-29.5-14.4 | 16.3 | 15.4 | 15.1 | 美浦 | 20260103 | 09:53 | 69.1-51.0-33.1-16.7 | 18.1 | 17.9 | 16.4 | 美浦 | 20260102 | 07:00 | 62.1-45.5-29.9-14.9 | 16.6 | 15.6 | 15.0 | 美浦 | 20251230 | 09:51 | 63.1-46.9-30.9-15.5 | 16.2 | 16.0 | 15.4 | 美浦 | 20251228 | 08:49 | 67.3-49.8-32.1-15.6 | 17.5 | 17.7 | 16.5 | 美浦 | 20251227 | 06:39 | 71.9-52.9-34.3-16.8 | 19.0 | 18.6 | 17.5 | 美浦 | 20251226 | 09:51 | 68.1-49.9-32.4-16.4 | 18.2 | 17.5 | 16.0 | 美浦 | 20251219 | 07:00 | 62.5-45.4-29.9-14.9 | 17.1 | 15.5 | 15.0 | 美浦 | 20251216 | 07:01 | 65.5-47.3-30.5-15.4 | 18.2 | 16.8 | 15.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
データはありませんでした
タシットの過去成績内訳
| 芝直線1着 | 芝直線2着 | 芝直線3着 | 芝直線4着 | 芝直線5着 | 芝直線6着 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 芝右回り1着 | 芝右回り2着 | 芝右回り3着 | 芝右回り4着 | 芝右回り5着 | 芝右回り6着 |
| 3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 芝左回り1着 | 芝左回り2着 | 芝左回り3着 | 芝左回り4着 | 芝左回り5着 | 芝左回り6着 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ダ直線1着 | ダ直線2着 | ダ直線3着 | ダ直線4着 | ダ直線5着 | ダ直線6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダ右回り1着 | ダ右回り2着 | ダ右回り3着 | ダ右回り4着 | ダ右回り5着 | ダ右回り6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダ左回り1着 | ダ左回り2着 | ダ左回り3着 | ダ左回り4着 | ダ左回り5着 | ダ左回り6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 芝良1着 | 芝良2着 | 芝良3着 | 芝良4着 | 芝良5着 | 芝良6着 |
| 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 芝梢1着 | 芝梢2着 | 芝梢3着 | 芝梢4着 | 芝梢5着 | 芝梢6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 芝重1着 | 芝重2着 | 芝重3着 | 芝重4着 | 芝重5着 | 芝重6着 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 芝不1着 | 芝不2着 | 芝不3着 | 芝不4着 | 芝不5着 | 芝不6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ダ良1着 | ダ良2着 | ダ良3着 | ダ良4着 | ダ良5着 | ダ良6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダ梢1着 | ダ梢2着 | ダ梢3着 | ダ梢4着 | ダ梢5着 | ダ梢6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダ重1着 | ダ重2着 | ダ重3着 | ダ重4着 | ダ重5着 | ダ重6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダ不1着 | ダ不2着 | ダ不3着 | ダ不4着 | ダ不5着 | ダ不6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1日1回応援(クリック)してくれると嬉しいですw![]()
競馬人気ブログランキング




