スズカハービン (牡馬 サラ 栗毛)
スズカハービンの基本データ
| 生年月日 | 2020年04月10日 |
|---|---|
| 生産者名 | 辻 牧場 |
| 馬主名 | 永井 宏明 |
| 調教師 | 高橋義忠 |
| 平地本賞金累計 | 241,200円 |
| 障害本賞金累計 | 114,500円 |
| 平地付加賞金累計 | 2,940円 |
| 障害収得賞金累計 | 40,000円 |
| 総合着回数 | [3-2-0-2-3-14] |
| 脚質 | 逃げ:1| 先行:8| 差し:5| 追い:10| |
スズカハービンの血統表
| ハービンジャー | Dansili | Danehill |
| Hasili | ||
| Penang Pearl | Bering | |
| Guapa | ||
| スズカローラン | サンデーサイレンス | Halo |
| Wishing Well | ||
| ローマンスズカ2 | Seattle Slew | |
| Rose of Suzuka |
スズカハービンの坂路調教
| 区分 | 調教日 | 調教時刻 | 調教タイム | 4lap | 3lap | 2lap | 栗東 | 20251111 | 07:20 | 63.0-47.3-31.9-16.3 | 15.7 | 15.4 | 15.6 | 栗東 | 20251108 | 05:09 | 67.5-50.0-32.7-16.1 | 17.5 | 17.3 | 16.6 | 栗東 | 20251102 | 05:19 | 56.0-40.9-26.8-13.6 | 15.1 | 14.1 | 13.2 | 栗東 | 20251030 | 06:50 | 56.4-41.8-27.4-13.5 | 14.6 | 14.4 | 13.9 | 栗東 | 20251028 | 06:53 | 63.9-47.6-31.5-15.4 | 16.3 | 16.1 | 16.1 | 栗東 | 20251026 | 06:21 | 62.8-46.8-31.3-16.0 | 16.0 | 15.5 | 15.3 | 栗東 | 20250928 | 04:50 | 58.5-43.4-28.4-13.9 | 15.1 | 15.0 | 14.5 | 栗東 | 20250921 | 07:27 | 56.6-41.2-26.9-13.6 | 15.4 | 14.3 | 13.3 | 栗東 | 20250919 | 05:51 | 67.8-49.7-32.6-16.7 | 18.1 | 17.1 | 15.9 | 栗東 | 20250824 | 04:42 | 60.6-43.7-28.7-14.2 | 16.9 | 15.0 | 14.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
データはありませんでした
スズカハービンの過去成績内訳
| 芝直線1着 | 芝直線2着 | 芝直線3着 | 芝直線4着 | 芝直線5着 | 芝直線6着 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 芝右回り1着 | 芝右回り2着 | 芝右回り3着 | 芝右回り4着 | 芝右回り5着 | 芝右回り6着 |
| 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 13 |
| 芝左回り1着 | 芝左回り2着 | 芝左回り3着 | 芝左回り4着 | 芝左回り5着 | 芝左回り6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ダ直線1着 | ダ直線2着 | ダ直線3着 | ダ直線4着 | ダ直線5着 | ダ直線6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダ右回り1着 | ダ右回り2着 | ダ右回り3着 | ダ右回り4着 | ダ右回り5着 | ダ右回り6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダ左回り1着 | ダ左回り2着 | ダ左回り3着 | ダ左回り4着 | ダ左回り5着 | ダ左回り6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 芝良1着 | 芝良2着 | 芝良3着 | 芝良4着 | 芝良5着 | 芝良6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 |
| 芝梢1着 | 芝梢2着 | 芝梢3着 | 芝梢4着 | 芝梢5着 | 芝梢6着 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 芝重1着 | 芝重2着 | 芝重3着 | 芝重4着 | 芝重5着 | 芝重6着 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 芝不1着 | 芝不2着 | 芝不3着 | 芝不4着 | 芝不5着 | 芝不6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダ良1着 | ダ良2着 | ダ良3着 | ダ良4着 | ダ良5着 | ダ良6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダ梢1着 | ダ梢2着 | ダ梢3着 | ダ梢4着 | ダ梢5着 | ダ梢6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダ重1着 | ダ重2着 | ダ重3着 | ダ重4着 | ダ重5着 | ダ重6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダ不1着 | ダ不2着 | ダ不3着 | ダ不4着 | ダ不5着 | ダ不6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1日1回応援(クリック)してくれると嬉しいですw![]()
競馬人気ブログランキング





