サブライムアンセム (牝馬 サラ 鹿毛)
サブライムアンセムの基本データ
| 生年月日 | 2019年01月26日 |
|---|---|
| 生産者名 | ノーザンファーム |
| 馬主名 | サンデーレーシング |
| 調教師 | 藤原英昭 |
| 平地本賞金累計 | 969,000円 |
| 障害本賞金累計 | 0円 |
| 平地付加賞金累計 | 13,180円 |
| 障害収得賞金累計 | 0円 |
| 総合着回数 | [2-4-0-1-3-13] |
| 脚質 | 逃げ:1| 先行:2| 差し:13| 追い:7| |
サブライムアンセムの血統表
| ロードカナロア | キングカメハメハ | Kingmambo |
| マンファス | ||
| レディブラッサム | Storm Cat | |
| サラトガデュー | ||
| パストフォリア | シンボリクリスエス | Kris S. |
| Tee Kay | ||
| ハッピーパス | サンデーサイレンス | |
| ハッピートレイルズ |
サブライムアンセムの坂路調教
| 区分 | 調教日 | 調教時刻 | 調教タイム | 4lap | 3lap | 2lap | 栗東 | 20241120 | 09:58 | 51.6-38.0-25.7-13.3 | 13.6 | 12.3 | 12.4 | 栗東 | 20241114 | 10:01 | 52.9-38.1-25.2-12.7 | 14.8 | 12.9 | 12.5 | 栗東 | 20241030 | 09:40 | 52.0-37.9-25.0-12.6 | 14.1 | 12.9 | 12.4 | 栗東 | 20241027 | 08:56 | 53.5-38.9-26.2-13.4 | 14.6 | 12.7 | 12.8 | 栗東 | 20241024 | 07:55 | 52.8-39.1-25.4-12.6 | 13.7 | 13.7 | 12.8 | 栗東 | 20241023 | 10:10 | 91.3-65.0-39.6-18.2 | 26.3 | 25.4 | 21.4 | 栗東 | 20241022 | 10:08 | 62.7-44.4-29.3-14.9 | 18.3 | 15.1 | 14.4 | 栗東 | 20241018 | 08:26 | 50.8-37.6-25.2-12.7 | 13.2 | 12.4 | 12.5 | 栗東 | 20241017 | 09:35 | 64.6-46.7-29.7-14.4 | 17.9 | 17.0 | 15.3 | 栗東 | 20241016 | 10:08 | 59.0-42.4-28.6-14.6 | 16.6 | 13.8 | 14.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
データはありませんでした
サブライムアンセムの過去成績内訳
| 芝直線1着 | 芝直線2着 | 芝直線3着 | 芝直線4着 | 芝直線5着 | 芝直線6着 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 芝右回り1着 | 芝右回り2着 | 芝右回り3着 | 芝右回り4着 | 芝右回り5着 | 芝右回り6着 |
| 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| 芝左回り1着 | 芝左回り2着 | 芝左回り3着 | 芝左回り4着 | 芝左回り5着 | 芝左回り6着 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| ダ直線1着 | ダ直線2着 | ダ直線3着 | ダ直線4着 | ダ直線5着 | ダ直線6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダ右回り1着 | ダ右回り2着 | ダ右回り3着 | ダ右回り4着 | ダ右回り5着 | ダ右回り6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ダ左回り1着 | ダ左回り2着 | ダ左回り3着 | ダ左回り4着 | ダ左回り5着 | ダ左回り6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 芝良1着 | 芝良2着 | 芝良3着 | 芝良4着 | 芝良5着 | 芝良6着 |
| 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 |
| 芝梢1着 | 芝梢2着 | 芝梢3着 | 芝梢4着 | 芝梢5着 | 芝梢6着 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 芝重1着 | 芝重2着 | 芝重3着 | 芝重4着 | 芝重5着 | 芝重6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 芝不1着 | 芝不2着 | 芝不3着 | 芝不4着 | 芝不5着 | 芝不6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダ良1着 | ダ良2着 | ダ良3着 | ダ良4着 | ダ良5着 | ダ良6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ダ梢1着 | ダ梢2着 | ダ梢3着 | ダ梢4着 | ダ梢5着 | ダ梢6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダ重1着 | ダ重2着 | ダ重3着 | ダ重4着 | ダ重5着 | ダ重6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダ不1着 | ダ不2着 | ダ不3着 | ダ不4着 | ダ不5着 | ダ不6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1日1回応援(クリック)してくれると嬉しいですw![]()
競馬人気ブログランキング





