グリューヴルム (牡馬 サラ 黒鹿毛)
グリューヴルムの基本データ
| 生年月日 | 2019年03月15日 |
|---|---|
| 生産者名 | ノーザンファーム |
| 馬主名 | キャロットファーム |
| 調教師 | 大久保龍 |
| 平地本賞金累計 | 716,500円 |
| 障害本賞金累計 | 0円 |
| 平地付加賞金累計 | 8,310円 |
| 障害収得賞金累計 | 0円 |
| 総合着回数 | [4-3-1-2-1-5] |
| 脚質 | 逃げ:0| 先行:6| 差し:8| 追い:2| |
グリューヴルムの血統表
| キズナ | ディープインパクト | サンデーサイレンス |
| ウインドインハーヘア | ||
| キャットクイル | Storm Cat | |
| Pacific Princess | ||
| リュシオル | クロフネ | French Deputy |
| Blue Avenue | ||
| ホワットケイティーディド | Nureyev | |
| Katies |
グリューヴルムの坂路調教
| 区分 | 調教日 | 調教時刻 | 調教タイム | 4lap | 3lap | 2lap | 栗東 | 20250207 | 09:21 | 63.5-47.7-31.8-16.0 | 15.8 | 15.9 | 15.8 | 栗東 | 20250205 | 07:01 | 54.9-40.1-25.9-12.6 | 14.8 | 14.2 | 13.3 | 栗東 | 20250204 | 07:14 | 64.5-47.5-31.3-15.6 | 17.0 | 16.2 | 15.7 | 栗東 | 20250202 | 09:28 | 66.6-49.4-32.4-16.2 | 17.2 | 17.0 | 16.2 | 栗東 | 20250129 | 10:26 | 64.2-47.8-31.7-15.7 | 16.4 | 16.1 | 16.0 | 栗東 | 20250128 | 07:15 | 65.0-47.9-31.5-15.4 | 17.1 | 16.4 | 16.1 | 栗東 | 20250126 | 07:04 | 58.6-42.5-27.8-14.0 | 16.1 | 14.7 | 13.8 | 栗東 | 20250125 | 07:04 | 65.3-48.0-31.7-16.0 | 17.3 | 16.3 | 15.7 | 栗東 | 20250124 | 09:29 | 65.2-48.8-32.2-16.1 | 16.4 | 16.6 | 16.1 | 栗東 | 20250122 | 07:02 | 53.8-38.9-25.3-12.5 | 14.9 | 13.6 | 12.8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
データはありませんでした
グリューヴルムの過去成績内訳
| 芝直線1着 | 芝直線2着 | 芝直線3着 | 芝直線4着 | 芝直線5着 | 芝直線6着 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 芝右回り1着 | 芝右回り2着 | 芝右回り3着 | 芝右回り4着 | 芝右回り5着 | 芝右回り6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 芝左回り1着 | 芝左回り2着 | 芝左回り3着 | 芝左回り4着 | 芝左回り5着 | 芝左回り6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダ直線1着 | ダ直線2着 | ダ直線3着 | ダ直線4着 | ダ直線5着 | ダ直線6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダ右回り1着 | ダ右回り2着 | ダ右回り3着 | ダ右回り4着 | ダ右回り5着 | ダ右回り6着 |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| ダ左回り1着 | ダ左回り2着 | ダ左回り3着 | ダ左回り4着 | ダ左回り5着 | ダ左回り6着 |
| 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 芝良1着 | 芝良2着 | 芝良3着 | 芝良4着 | 芝良5着 | 芝良6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 芝梢1着 | 芝梢2着 | 芝梢3着 | 芝梢4着 | 芝梢5着 | 芝梢6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 芝重1着 | 芝重2着 | 芝重3着 | 芝重4着 | 芝重5着 | 芝重6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 芝不1着 | 芝不2着 | 芝不3着 | 芝不4着 | 芝不5着 | 芝不6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダ良1着 | ダ良2着 | ダ良3着 | ダ良4着 | ダ良5着 | ダ良6着 |
| 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| ダ梢1着 | ダ梢2着 | ダ梢3着 | ダ梢4着 | ダ梢5着 | ダ梢6着 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ダ重1着 | ダ重2着 | ダ重3着 | ダ重4着 | ダ重5着 | ダ重6着 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ダ不1着 | ダ不2着 | ダ不3着 | ダ不4着 | ダ不5着 | ダ不6着 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1日1回応援(クリック)してくれると嬉しいですw![]()
競馬人気ブログランキング





