グリューネグリーン (牡馬 サラ 栗毛)
グリューネグリーンの基本データ
| 生年月日 | 2020年03月02日 |
|---|---|
| 生産者名 | 本間牧場 |
| 馬主名 | 斎藤 光政 |
| 調教師 | 相沢郁 |
| 平地本賞金累計 | 534,000円 |
| 障害本賞金累計 | 0円 |
| 平地付加賞金累計 | 5,320円 |
| 障害収得賞金累計 | 0円 |
| 総合着回数 | [2-0-1-2-2-12] |
| 脚質 | 逃げ:3| 先行:7| 差し:9| 追い:0| |
グリューネグリーンの血統表
| ラブリーデイ | キングカメハメハ | Kingmambo |
| マンファス | ||
| ポップコーンジャズ | ダンスインザダーク | |
| グレイスルーマー | ||
| レディーダービー | スペシャルウィーク | サンデーサイレンス |
| キャンペンガール | ||
| ウメノファイバー | サクラユタカオー | |
| ウメノローザ |
グリューネグリーンの坂路調教
| 区分 | 調教日 | 調教時刻 | 調教タイム | 4lap | 3lap | 2lap | 美浦 | 20260228 | 07:16 | 64.6-47.9-31.8-16.1 | 16.7 | 16.1 | 15.7 | 美浦 | 20260227 | 07:52 | 65.3-48.2-31.8-16.0 | 17.1 | 16.4 | 15.8 | 美浦 | 20260224 | 07:54 | 65.1-48.2-31.6-15.8 | 16.9 | 16.6 | 15.8 | 美浦 | 20260221 | 05:24 | 64.6-48.0-31.7-16.0 | 16.6 | 16.3 | 15.7 | 美浦 | 20260220 | 07:44 | 64.9-48.1-31.5-15.8 | 16.8 | 16.6 | 15.7 | 美浦 | 20260219 | 09:06 | 65.0-47.5-31.2-15.6 | 17.5 | 16.3 | 15.6 | 美浦 | 20260218 | 08:33 | 64.2-47.2-31.4-16.0 | 17.0 | 15.8 | 15.4 | 美浦 | 20260217 | 09:15 | 61.3-45.2-29.6-14.7 | 16.1 | 15.6 | 14.9 | 美浦 | 20260215 | 06:42 | 65.7-49.4-33.0-17.0 | 16.3 | 16.4 | 16.0 | 美浦 | 20251017 | 07:17 | 64.9-47.7-31.4-15.8 | 17.2 | 16.3 | 15.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
データはありませんでした
グリューネグリーンの過去成績内訳
| 芝直線1着 | 芝直線2着 | 芝直線3着 | 芝直線4着 | 芝直線5着 | 芝直線6着 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 芝右回り1着 | 芝右回り2着 | 芝右回り3着 | 芝右回り4着 | 芝右回り5着 | 芝右回り6着 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 芝左回り1着 | 芝左回り2着 | 芝左回り3着 | 芝左回り4着 | 芝左回り5着 | 芝左回り6着 |
| 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| ダ直線1着 | ダ直線2着 | ダ直線3着 | ダ直線4着 | ダ直線5着 | ダ直線6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダ右回り1着 | ダ右回り2着 | ダ右回り3着 | ダ右回り4着 | ダ右回り5着 | ダ右回り6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダ左回り1着 | ダ左回り2着 | ダ左回り3着 | ダ左回り4着 | ダ左回り5着 | ダ左回り6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 芝良1着 | 芝良2着 | 芝良3着 | 芝良4着 | 芝良5着 | 芝良6着 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 11 |
| 芝梢1着 | 芝梢2着 | 芝梢3着 | 芝梢4着 | 芝梢5着 | 芝梢6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 芝重1着 | 芝重2着 | 芝重3着 | 芝重4着 | 芝重5着 | 芝重6着 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 芝不1着 | 芝不2着 | 芝不3着 | 芝不4着 | 芝不5着 | 芝不6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダ良1着 | ダ良2着 | ダ良3着 | ダ良4着 | ダ良5着 | ダ良6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダ梢1着 | ダ梢2着 | ダ梢3着 | ダ梢4着 | ダ梢5着 | ダ梢6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダ重1着 | ダ重2着 | ダ重3着 | ダ重4着 | ダ重5着 | ダ重6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダ不1着 | ダ不2着 | ダ不3着 | ダ不4着 | ダ不5着 | ダ不6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1日1回応援(クリック)してくれると嬉しいですw![]()
競馬人気ブログランキング







