カワキタレブリー (牡馬 サラ 黒鹿毛)
カワキタレブリーの基本データ
| 生年月日 | 2019年04月04日 |
|---|---|
| 生産者名 | 川島牧場 |
| 馬主名 | 川島 和範 |
| 調教師 | 杉山佳明 |
| 平地本賞金累計 | 1,111,100円 |
| 障害本賞金累計 | 0円 |
| 平地付加賞金累計 | 11,820円 |
| 障害収得賞金累計 | 0円 |
| 総合着回数 | [4-1-4-1-3-10] |
| 脚質 | 逃げ:0| 先行:7| 差し:6| 追い:10| |
カワキタレブリーの血統表
| ドレフォン | Gio Ponti | Tale of the Cat |
| Chipeta Springs | ||
| Eltimaas | Ghostzapper | |
| Najecam | ||
| カフジビーナス | ディープインパクト | サンデーサイレンス |
| ウインドインハーヘア | ||
| タッソーニー | テンビー | |
| プリヴィレッジ |
カワキタレブリーの坂路調教
| 区分 | 調教日 | 調教時刻 | 調教タイム | 4lap | 3lap | 2lap | 栗東 | 20240612 | 06:12 | 53.8-38.6-24.8-12.1 | 15.2 | 13.8 | 12.7 | 栗東 | 20240611 | 06:10 | 64.1-47.2-31.0-15.2 | 16.9 | 16.2 | 15.8 | 栗東 | 20240605 | 06:04 | 52.9-38.3-25.0-12.4 | 14.6 | 13.3 | 12.6 | 栗東 | 20240602 | 05:36 | 56.1-40.0-25.3-12.5 | 16.1 | 14.7 | 12.8 | 栗東 | 20240601 | 05:42 | 64.0-46.0-28.9-14.3 | 18.0 | 17.1 | 14.6 | 栗東 | 20240410 | 07:45 | 54.1-39.1-25.2-12.7 | 15.0 | 13.9 | 12.5 | 栗東 | 20240409 | 07:41 | 65.7-48.3-31.1-14.9 | 17.4 | 17.2 | 16.2 | 栗東 | 20240407 | 05:42 | 61.8-44.1-28.1-13.5 | 17.7 | 16.0 | 14.6 | 栗東 | 20240402 | 07:42 | 62.1-45.7-30.1-15.0 | 16.4 | 15.6 | 15.1 | 栗東 | 20240329 | 07:41 | 64.3-46.6-30.3-15.4 | 17.7 | 16.3 | 14.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
データはありませんでした
カワキタレブリーの過去成績内訳
| 芝直線1着 | 芝直線2着 | 芝直線3着 | 芝直線4着 | 芝直線5着 | 芝直線6着 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 芝右回り1着 | 芝右回り2着 | 芝右回り3着 | 芝右回り4着 | 芝右回り5着 | 芝右回り6着 |
| 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 芝左回り1着 | 芝左回り2着 | 芝左回り3着 | 芝左回り4着 | 芝左回り5着 | 芝左回り6着 |
| 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| ダ直線1着 | ダ直線2着 | ダ直線3着 | ダ直線4着 | ダ直線5着 | ダ直線6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダ右回り1着 | ダ右回り2着 | ダ右回り3着 | ダ右回り4着 | ダ右回り5着 | ダ右回り6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダ左回り1着 | ダ左回り2着 | ダ左回り3着 | ダ左回り4着 | ダ左回り5着 | ダ左回り6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 芝良1着 | 芝良2着 | 芝良3着 | 芝良4着 | 芝良5着 | 芝良6着 |
| 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 8 |
| 芝梢1着 | 芝梢2着 | 芝梢3着 | 芝梢4着 | 芝梢5着 | 芝梢6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 芝重1着 | 芝重2着 | 芝重3着 | 芝重4着 | 芝重5着 | 芝重6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 芝不1着 | 芝不2着 | 芝不3着 | 芝不4着 | 芝不5着 | 芝不6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダ良1着 | ダ良2着 | ダ良3着 | ダ良4着 | ダ良5着 | ダ良6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダ梢1着 | ダ梢2着 | ダ梢3着 | ダ梢4着 | ダ梢5着 | ダ梢6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダ重1着 | ダ重2着 | ダ重3着 | ダ重4着 | ダ重5着 | ダ重6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダ不1着 | ダ不2着 | ダ不3着 | ダ不4着 | ダ不5着 | ダ不6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1日1回応援(クリック)してくれると嬉しいですw![]()
競馬人気ブログランキング





