ウイングランブルー (牡馬 サラ 黒鹿毛)
ウイングランブルーの基本データ
| 生年月日 | 2020年03月26日 |
|---|---|
| 生産者名 | コスモヴューファーム |
| 馬主名 | ウイン |
| 調教師 | 深山雅史 |
| 平地本賞金累計 | 52,200円 |
| 障害本賞金累計 | 105,000円 |
| 平地付加賞金累計 | 0円 |
| 障害収得賞金累計 | 40,000円 |
| 総合着回数 | [3-4-2-0-1-11] |
| 脚質 | 逃げ:7| 先行:4| 差し:3| 追い:1| |
ウイングランブルーの血統表
| ゴールドシップ | ステイゴールド | サンデーサイレンス |
| ゴールデンサッシュ | ||
| ポイントフラッグ | メジロマックイーン | |
| パストラリズム | ||
| サマーラグーン | ボストンハーバー | Capote |
| Harbor Springs | ||
| ベラミロード | アレミロード | |
| ベラミスキー |
ウイングランブルーの坂路調教
| 区分 | 調教日 | 調教時刻 | 調教タイム | 4lap | 3lap | 2lap | 美浦 | 20260225 | 07:55 | 54.6-39.8-25.9-13.0 | 14.8 | 13.9 | 12.9 | 美浦 | 20260222 | 08:56 | 54.2-39.4-25.9-13.1 | 14.8 | 13.5 | 12.8 | 美浦 | 20260221 | 09:10 | 76.2-54.2-34.7-16.6 | 22.0 | 19.5 | 18.1 | 美浦 | 20260221 | 08:54 | 73.3-54.0-35.5-18.1 | 19.3 | 18.5 | 17.4 | 美浦 | 20260220 | 10:13 | 1,.07.6-78.8-51.1-25.1 | 28.8 | 27.7 | 26.0 | 美浦 | 20260220 | 09:58 | 64.7-46.1-29.7-15.1 | 18.6 | 16.4 | 14.6 | 美浦 | 20260218 | 07:19 | 52.3-38.0-24.7-12.3 | 14.3 | 13.3 | 12.4 | 美浦 | 20260215 | 07:18 | 54.4-39.1-24.8-12.3 | 15.3 | 14.3 | 12.5 | 美浦 | 20260214 | 07:33 | 73.0-53.7-35.0-17.3 | 19.3 | 18.7 | 17.7 | 美浦 | 20260214 | 07:18 | 73.6-53.8-35.2-17.4 | 19.8 | 18.6 | 17.8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
データはありませんでした
ウイングランブルーの過去成績内訳
| 芝直線1着 | 芝直線2着 | 芝直線3着 | 芝直線4着 | 芝直線5着 | 芝直線6着 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 芝右回り1着 | 芝右回り2着 | 芝右回り3着 | 芝右回り4着 | 芝右回り5着 | 芝右回り6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 芝左回り1着 | 芝左回り2着 | 芝左回り3着 | 芝左回り4着 | 芝左回り5着 | 芝左回り6着 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| ダ直線1着 | ダ直線2着 | ダ直線3着 | ダ直線4着 | ダ直線5着 | ダ直線6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダ右回り1着 | ダ右回り2着 | ダ右回り3着 | ダ右回り4着 | ダ右回り5着 | ダ右回り6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダ左回り1着 | ダ左回り2着 | ダ左回り3着 | ダ左回り4着 | ダ左回り5着 | ダ左回り6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 芝良1着 | 芝良2着 | 芝良3着 | 芝良4着 | 芝良5着 | 芝良6着 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| 芝梢1着 | 芝梢2着 | 芝梢3着 | 芝梢4着 | 芝梢5着 | 芝梢6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 芝重1着 | 芝重2着 | 芝重3着 | 芝重4着 | 芝重5着 | 芝重6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 芝不1着 | 芝不2着 | 芝不3着 | 芝不4着 | 芝不5着 | 芝不6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダ良1着 | ダ良2着 | ダ良3着 | ダ良4着 | ダ良5着 | ダ良6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダ梢1着 | ダ梢2着 | ダ梢3着 | ダ梢4着 | ダ梢5着 | ダ梢6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダ重1着 | ダ重2着 | ダ重3着 | ダ重4着 | ダ重5着 | ダ重6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダ不1着 | ダ不2着 | ダ不3着 | ダ不4着 | ダ不5着 | ダ不6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1日1回応援(クリック)してくれると嬉しいですw![]()
競馬人気ブログランキング






