アラレタバシル (牡馬 サラ 栗毛)
アラレタバシルの基本データ
| 生年月日 | 2021年05月29日 |
|---|---|
| 生産者名 | トラストスリーファーム |
| 馬主名 | 福田 光博 |
| 調教師 | 根本康広 |
| 平地本賞金累計 | 462,000円 |
| 障害本賞金累計 | 0円 |
| 平地付加賞金累計 | 1,710円 |
| 障害収得賞金累計 | 0円 |
| 総合着回数 | [2-4-2-1-2-8] |
| 脚質 | 逃げ:0| 先行:2| 差し:4| 追い:13| |
アラレタバシルの血統表
| ケープブランコ | Galileo | Sadler's Wells |
| Urban Sea | ||
| Laurel Delight | Presidium | |
| Foudroyer | ||
| クサナギノツルギ | デュランダル | サンデーサイレンス |
| サワヤカプリンセス | ||
| センボンザクラ | サクラユタカオー | |
| ダイナフランダース |
アラレタバシルの坂路調教
| 区分 | 調教日 | 調教時刻 | 調教タイム | 4lap | 3lap | 2lap | 美浦 | 20260112 | 04:43 | 65.6-48.2-31.6-15.6 | 17.4 | 16.6 | 16.0 | 美浦 | 20260111 | 04:41 | 64.3-46.6-30.1-14.7 | 17.7 | 16.5 | 15.4 | 美浦 | 20260110 | 04:41 | 65.9-48.2-31.6-15.8 | 17.7 | 16.6 | 15.8 | 美浦 | 20260107 | 09:55 | 63.0-46.6-30.5-14.9 | 16.4 | 16.1 | 15.6 | 美浦 | 20260105 | 04:46 | 65.0-47.5-31.4-15.6 | 17.5 | 16.1 | 15.8 | 美浦 | 20260104 | 06:14 | 64.1-46.5-30.1-15.0 | 17.6 | 16.4 | 15.1 | 美浦 | 20260103 | 08:32 | 62.6-46.1-30.0-14.8 | 16.5 | 16.1 | 15.2 | 美浦 | 20260102 | 07:04 | 64.1-46.1-29.9-14.5 | 18.0 | 16.2 | 15.4 | 美浦 | 20251231 | 05:46 | 59.9-43.4-28.3-13.9 | 16.5 | 15.1 | 14.4 | 美浦 | 20251230 | 07:06 | 62.9-46.4-30.7-15.4 | 16.5 | 15.7 | 15.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
データはありませんでした
アラレタバシルの過去成績内訳
| 芝直線1着 | 芝直線2着 | 芝直線3着 | 芝直線4着 | 芝直線5着 | 芝直線6着 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 芝右回り1着 | 芝右回り2着 | 芝右回り3着 | 芝右回り4着 | 芝右回り5着 | 芝右回り6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 芝左回り1着 | 芝左回り2着 | 芝左回り3着 | 芝左回り4着 | 芝左回り5着 | 芝左回り6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ダ直線1着 | ダ直線2着 | ダ直線3着 | ダ直線4着 | ダ直線5着 | ダ直線6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダ右回り1着 | ダ右回り2着 | ダ右回り3着 | ダ右回り4着 | ダ右回り5着 | ダ右回り6着 |
| 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| ダ左回り1着 | ダ左回り2着 | ダ左回り3着 | ダ左回り4着 | ダ左回り5着 | ダ左回り6着 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 芝良1着 | 芝良2着 | 芝良3着 | 芝良4着 | 芝良5着 | 芝良6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 芝梢1着 | 芝梢2着 | 芝梢3着 | 芝梢4着 | 芝梢5着 | 芝梢6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 芝重1着 | 芝重2着 | 芝重3着 | 芝重4着 | 芝重5着 | 芝重6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 芝不1着 | 芝不2着 | 芝不3着 | 芝不4着 | 芝不5着 | 芝不6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダ良1着 | ダ良2着 | ダ良3着 | ダ良4着 | ダ良5着 | ダ良6着 |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| ダ梢1着 | ダ梢2着 | ダ梢3着 | ダ梢4着 | ダ梢5着 | ダ梢6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ダ重1着 | ダ重2着 | ダ重3着 | ダ重4着 | ダ重5着 | ダ重6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダ不1着 | ダ不2着 | ダ不3着 | ダ不4着 | ダ不5着 | ダ不6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1日1回応援(クリック)してくれると嬉しいですw![]()
競馬人気ブログランキング




