競馬血統情報一覧
ご報告です。調教情報のページ再開いたします!
| 馬名 | 生年月日 | 産地名 | 調教師 |
|---|---|---|---|
| シロヤマランディ | 19940304 | 英 | 藤沢和雄 |
| ホクセツエレガンス | 19940214 | 愛 | 白井寿昭 |
| ファンネルマーク | 19940313 | 愛 | 伊藤正徳 |
| クリミナーレ | 19940422 | 愛 | 伊藤雄二 |
| グリーンブリッツ | 19940428 | 愛 | 藤岡健一 |
| グリーンバレー | 19940122 | 愛 | 蛯名信広 |
| アイルオブグリーン | 19940420 | 愛 | 白井寿昭 |
| グリーンキングダム | 19940215 | 愛 | 佐藤吉勝 |
| グリーンプラン | 19940413 | 愛 | 伊藤正徳 |
| クラシックグリーン | 19940323 | 米 | 田中清隆 |
| プリティグリーン | 19940221 | 英 | 藤沢和雄 |
| ウッディグリーン | 19940222 | 米 | 国枝栄 |
| メモラブルグリーン | 19940308 | 愛 | 国枝栄 |
| グリーンベリー | 19940205 | 愛 | 宗像義忠 |
| グリーンアカデミー | 19940329 | 愛 | 藤沢和雄 |
| グリーンストーム | 19940130 | 愛 | 手塚貴久 |
| ダンシングパートナ | 19940601 | 仏 | 伊藤雄二 |
| グリーンサドル | 19940604 | 愛 | 藤沢和雄 |
| グリーンアプローズ | 19940610 | 米 | 池江泰郎 |
| シロヤマドラゴン | 19940301 | 愛 | 小林常泰 |
| ヒコーキグモ | 19940218 | 愛 | 谷潔 |
| フラワーアーチ | 19940427 | 愛 | 尾形充弘 |
| スターマイライフ | 19940203 | 米 | 古賀史生 |
| マールマックス | 19940127 | 米 | 田中章博 |
| エムジーハヤブサ | 19940326 | 米 | 鈴木康弘 |
| エムジースナイパー | 19940402 | 米 | 星野忍 |
| ブロードアピール | 19940413 | 米 | 松田国英 |
| トキオワイルド | 19940119 | 米 | 山本正司 |
| ハピイデスティンド | 19940519 | 米 | 小桧山悟 |
| シンコウストーム | 19940205 | 米 | 土田稔 |
| スギノベネツィア | 19940508 | 米 | 石毛善彦 |
| ノヴァリス | 19940423 | 米 | 古賀史生 |
| トキオケリーダ | 19940202 | 米 | 池江泰郎 |
| シンコウカリビアン | 19940526 | 米 | 古賀史生 |
| トキオルンルン | 19940322 | 加 | 高橋裕 |
| アティックソルト | 19940328 | 米 | 尾形充弘 |
| トキオリアリティー | 19940525 | 米 | 古賀史生 |
| トキオタヒーチ | 19940503 | 米 | 和田正道 |
| トキオソヴリン | 19940307 | 米 | 堀井雅広 |
| アイリッシュパーク | 19940208 | 米 | 梅田康雄 |
| レジーナターフ | 19940322 | 米 | 柴田政見 |
| プリンセスターフ | 19940226 | 米 | 加藤敬二 |
| アーティストターフ | 19940212 | 米 | 山内研二 |
| ヒシアユース | 19940419 | 米 | 佐山優 |
| ヒシスリーク | 19940521 | 米 | 佐山優 |
| ヒシサタデー | 19940502 | 米 | 国枝栄 |
| ヒシアイガー | 19940305 | 米 | 中野隆良 |
| ヒシサクセス | 19940227 | 加 | 小林常泰 |
| ルクソールクレン | 19940410 | 米 | 和田正道 |
| ウエスタンバスター | 19940405 | 米 | 境征勝 |
| ダイワガルチ | 19940314 | 米 | 増沢末夫 |
| レイズスズラン | 19940506 | 米 | 増沢末夫 |
| ダイワウエスト | 19940225 | 米 | 増沢末夫 |
| ダイワアンジェラ | 19940313 | 米 | 増沢末夫 |
| マイネキウィ | 19941116 | 新 | 中村均 |
| ゴールドレガリア | 19940915 | 新 | 稗田研二 |
| マイネルフライヤー | 19941117 | 新 | 平井雄二 |
| マイネルウイング | 19940926 | 新 | 成島英春 |
| マイネルパーサー | 19941020 | 新 | 笹倉武久 |
| シーダーフレグラ | 19940510 | 米 | 浅見秀一 |
| ジョイントエース | 19940211 | 米 | 柴田欣也 |
| ハルリアンガ | 19940225 | 米 | 阿部新生 |
| ビコースターハート | 19940330 | 米 | 崎山博樹 |
| カルミネーション | 19940319 | 米 | 沖芳夫 |
| ペンタクル | 19940227 | 米 | 沖芳夫 |
| スーパードレス | 19940401 | 米 | 田中耕太 |
| スーパーバレリーナ | 19940104 | 加 | 池江泰郎 |
| スーパーコウタ | 19940505 | 米 | 池江泰郎 |
| スキャット | 19940505 | 米 | 相沢郁 |
| ジェットアラウンド | 19940511 | 米 | 池江泰郎 |
| スーパージェネラル | 19940211 | 米 | 田中耕太 |
| チムール | 19940526 | 米 | 宗像義忠 |
| グレートサクセス | 19940418 | 英 | 高松邦男 |
| フェザンレーヴ | 19940205 | 愛 | 高松邦男 |
| フリソデ | 19940419 | 英 | 柴田政人 |
| レーブドグランパ | 19940313 | 英 | 藤原辰雄 |
| スピードワールド | 19940507 | 米 | 小西一男 |
| ジーラモンド | 19940305 | 米 | 黒坂洋基 |
| ファイブリローンチ | 19940508 | 米 | 五十嵐忠 |
| カオリスターズ | 19940513 | 米 | 吉永正人 |
| フィールドオスカー | 19940323 | 米 | 野村彰彦 |
| イブキウッドマン | 19940406 | 米 | 領家政蔵 |
| スリータイクーン | 19940330 | 愛 | 藤岡範士 |
| ヒルビリーブギ | 19940315 | 愛 | 鈴木康弘 |
| アービルタフガイ | 19940423 | 愛 | 田所秀孝 |
| ミスターロンドン | 19940404 | 愛 | 加藤修甫 |
| マルイチダンサー | 19940508 | 英 | 内藤繁春 |
| グリーンブレード | 19940201 | 英 | 内藤繁春 |
| シアトルプリンス | 19940412 | 米 | 田島良保 |
| ミヤノリュウオー | 19940416 | 米 | 中尾銑治 |
| キングオブカポーテ | 19940124 | 米 | 田島良保 |
| ワカワシ | 19940402 | 米 | 成宮明光 |
| ミスターザオー | 19940609 | 米 | 藤原辰雄 |
| グレースフルマナー | 19940325 | 米 | 坪憲章 |
| イブキキャンバス | 19940211 | 米 | 高橋隆 |
| デジタルハイパー | 19940304 | 米 | 池江泰郎 |
| デジタルマシーン | 19940511 | 米 | 田中和夫 |
| フィールドミスワキ | 19940315 | 米 | 橋本寿正 |
| エスジーペガサス | 19940417 | 米 | 藤岡範士 |






