ラヴオントップ (牝馬 サラ 栗毛)
ラヴオントップの基本データ
| 生年月日 | 2021年03月11日 |
|---|---|
| 生産者名 | フジワラフアーム |
| 馬主名 | フジワラ・ファーム |
| 調教師 | 西村真幸 |
| 平地本賞金累計 | 281,000円 |
| 障害本賞金累計 | 0円 |
| 平地付加賞金累計 | 840円 |
| 障害収得賞金累計 | 0円 |
| 総合着回数 | [2-4-0-1-0-5] |
| 脚質 | 逃げ:5| 先行:3| 差し:1| 追い:3| |
ラヴオントップの血統表
| ヘニーヒューズ | Hennessy | Storm Cat |
| Island Kitty | ||
| Meadow Flyer | Meadowlake | |
| Shortley | ||
| サトノフラリッシュ | エンパイアメーカー | Unbridled |
| Toussaud | ||
| ピサノベネチアン | サンデーサイレンス | |
| ストームザミント |
ラヴオントップの坂路調教
| 区分 | 調教日 | 調教時刻 | 調教タイム | 4lap | 3lap | 2lap | 栗東 | 20260401 | 09:44 | 52.3-38.6-25.9-13.4 | 13.7 | 12.7 | 12.5 | 栗東 | 20260311 | 09:41 | 53.7-38.4-25.0-12.5 | 15.3 | 13.4 | 12.5 | 栗東 | 20260225 | 07:01 | 53.6-38.3-24.8-12.5 | 15.3 | 13.5 | 12.3 | 栗東 | 20260220 | 07:00 | 53.6-38.8-25.0-12.4 | 14.8 | 13.8 | 12.6 | 栗東 | 20260219 | 07:00 | 64.5-46.0-29.8-14.4 | 18.5 | 16.2 | 15.4 | 栗東 | 20260114 | 07:01 | 53.9-38.0-24.8-12.6 | 15.9 | 13.2 | 12.2 | 栗東 | 20260103 | 07:00 | 54.3-37.7-24.5-12.5 | 16.6 | 13.2 | 12.0 | 栗東 | 20251226 | 07:00 | 52.9-38.3-25.4-13.1 | 14.6 | 12.9 | 12.3 | 栗東 | 20251225 | 07:01 | 62.4-44.6-29.3-14.6 | 17.8 | 15.3 | 14.7 | 栗東 | 20251224 | 07:00 | 62.4-44.3-29.5-14.6 | 18.1 | 14.8 | 14.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
データはありませんでした
ラヴオントップの過去成績内訳
| 芝直線1着 | 芝直線2着 | 芝直線3着 | 芝直線4着 | 芝直線5着 | 芝直線6着 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 芝右回り1着 | 芝右回り2着 | 芝右回り3着 | 芝右回り4着 | 芝右回り5着 | 芝右回り6着 |
| 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 芝左回り1着 | 芝左回り2着 | 芝左回り3着 | 芝左回り4着 | 芝左回り5着 | 芝左回り6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダ直線1着 | ダ直線2着 | ダ直線3着 | ダ直線4着 | ダ直線5着 | ダ直線6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダ右回り1着 | ダ右回り2着 | ダ右回り3着 | ダ右回り4着 | ダ右回り5着 | ダ右回り6着 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| ダ左回り1着 | ダ左回り2着 | ダ左回り3着 | ダ左回り4着 | ダ左回り5着 | ダ左回り6着 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 芝良1着 | 芝良2着 | 芝良3着 | 芝良4着 | 芝良5着 | 芝良6着 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 芝梢1着 | 芝梢2着 | 芝梢3着 | 芝梢4着 | 芝梢5着 | 芝梢6着 |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 芝重1着 | 芝重2着 | 芝重3着 | 芝重4着 | 芝重5着 | 芝重6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 芝不1着 | 芝不2着 | 芝不3着 | 芝不4着 | 芝不5着 | 芝不6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダ良1着 | ダ良2着 | ダ良3着 | ダ良4着 | ダ良5着 | ダ良6着 |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| ダ梢1着 | ダ梢2着 | ダ梢3着 | ダ梢4着 | ダ梢5着 | ダ梢6着 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ダ重1着 | ダ重2着 | ダ重3着 | ダ重4着 | ダ重5着 | ダ重6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダ不1着 | ダ不2着 | ダ不3着 | ダ不4着 | ダ不5着 | ダ不6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1日1回応援(クリック)してくれると嬉しいですw![]()
競馬人気ブログランキング






