プラチナドリーム (牡馬 サラ 鹿毛)
プラチナドリームの基本データ
| 生年月日 | 2019年05月03日 |
|---|---|
| 生産者名 | 千代田牧場 |
| 馬主名 | 飯田 正剛 |
| 調教師 | 菊川正達 |
| 平地本賞金累計 | 349,000円 |
| 障害本賞金累計 | 266,400円 |
| 平地付加賞金累計 | 1,480円 |
| 障害収得賞金累計 | 100,000円 |
| 総合着回数 | [4-3-1-5-4-18] |
| 脚質 | 逃げ:1| 先行:6| 差し:19| 追い:8| |
プラチナドリームの血統表
| ホッコータルマエ | キングカメハメハ | Kingmambo |
| マンファス | ||
| マダムチェロキー | Cherokee Run | |
| アンフォイルド | ||
| サティーヌアロム | シンボリクリスエス | Kris S. |
| Tee Kay | ||
| ホームスイートホーム | Seeking the Gold | |
| Our Country Place |
プラチナドリームの坂路調教
| 区分 | 調教日 | 調教時刻 | 調教タイム | 4lap | 3lap | 2lap | 美浦 | 20251221 | 06:10 | 60.0-44.2-29.2-14.6 | 15.8 | 15.0 | 14.6 | 美浦 | 20251214 | 08:13 | 58.0-42.7-28.7-14.6 | 15.3 | 14.0 | 14.1 | 美浦 | 20251212 | 07:15 | 64.7-48.0-31.8-16.2 | 16.7 | 16.2 | 15.6 | 美浦 | 20251207 | 06:00 | 60.0-44.5-29.6-15.0 | 15.5 | 14.9 | 14.6 | 美浦 | 20251013 | 06:03 | 59.9-44.8-30.2-15.0 | 15.1 | 14.6 | 15.2 | 美浦 | 20251011 | 06:06 | 64.0-48.3-32.0-15.9 | 15.7 | 16.3 | 16.1 | 美浦 | 20251006 | 07:46 | 58.6-43.2-28.5-14.1 | 15.4 | 14.7 | 14.4 | 美浦 | 20251005 | 06:45 | 64.2-48.0-32.5-16.5 | 16.2 | 15.5 | 16.0 | 美浦 | 20251004 | 08:48 | 64.6-48.4-32.1-16.0 | 16.2 | 16.3 | 16.1 | 美浦 | 20251001 | 08:55 | 64.8-48.5-32.0-15.9 | 16.3 | 16.5 | 16.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
データはありませんでした
プラチナドリームの過去成績内訳
| 芝直線1着 | 芝直線2着 | 芝直線3着 | 芝直線4着 | 芝直線5着 | 芝直線6着 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 芝右回り1着 | 芝右回り2着 | 芝右回り3着 | 芝右回り4着 | 芝右回り5着 | 芝右回り6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 芝左回り1着 | 芝左回り2着 | 芝左回り3着 | 芝左回り4着 | 芝左回り5着 | 芝左回り6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダ直線1着 | ダ直線2着 | ダ直線3着 | ダ直線4着 | ダ直線5着 | ダ直線6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダ右回り1着 | ダ右回り2着 | ダ右回り3着 | ダ右回り4着 | ダ右回り5着 | ダ右回り6着 |
| 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| ダ左回り1着 | ダ左回り2着 | ダ左回り3着 | ダ左回り4着 | ダ左回り5着 | ダ左回り6着 |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 芝良1着 | 芝良2着 | 芝良3着 | 芝良4着 | 芝良5着 | 芝良6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 芝梢1着 | 芝梢2着 | 芝梢3着 | 芝梢4着 | 芝梢5着 | 芝梢6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 芝重1着 | 芝重2着 | 芝重3着 | 芝重4着 | 芝重5着 | 芝重6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 芝不1着 | 芝不2着 | 芝不3着 | 芝不4着 | 芝不5着 | 芝不6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダ良1着 | ダ良2着 | ダ良3着 | ダ良4着 | ダ良5着 | ダ良6着 |
| 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 |
| ダ梢1着 | ダ梢2着 | ダ梢3着 | ダ梢4着 | ダ梢5着 | ダ梢6着 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ダ重1着 | ダ重2着 | ダ重3着 | ダ重4着 | ダ重5着 | ダ重6着 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| ダ不1着 | ダ不2着 | ダ不3着 | ダ不4着 | ダ不5着 | ダ不6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1日1回応援(クリック)してくれると嬉しいですw![]()
競馬人気ブログランキング




