無料記事更新情報
11R 春雷ステークス芝
2026年4月12日03回中山06日 発送時刻:1525
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | コーナー順位 | 馬体重 | 調教師名 | 人気 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 9 | クラスペディア | 牡4 | 57 | 小崎綾也 | 1:07.6 | 2 1 | 532 | 河嶋宏樹 | 05 | |
| 2 | 8 | 16 | モズナナスター | 牝4 | 53 | 柴田大知 | 1:07.6 | 12 14 | 460 | 矢作芳人 | 14 | |
| 3 | 4 | 7 | ウインモナーク | 牡7 | 55 | 三浦皇成 | 1:07.7 | 9 9 | 498 | 奥平雅士 | 09 | |
| 4 | 4 | 8 | デュガ | セ7 | 57 | 江田照男 | 1:07.7 | 7 5 | 492 | 森秀行 | 07 | |
| 5 | 5 | 10 | アスクワンタイム | 牡5 | 56 | 田辺裕信 | 1:07.8 | 4 4 | 454 | 梅田智之 | 04 | |
| 6 | 3 | 6 | アクートゥス | セ6 | 54 | 田山旺佑 | 1:07.8 | 11 11 | 450 | 藤原英昭 | 13 | |
| 7 | 1 | 2 | ソーダーンライト | 牝4 | 54 | 横山武史 | 1:07.8 | 4 5 | 452 | 鹿戸雄一 | 01 | |
| 8 | 2 | 3 | タマモブラックタイ | 牡6 | 57 | 酒井学 | 1:07.9 | 9 9 | 536 | 角田晃一 | 06 | |
| 9 | 1 | 1 | カンティーユ | 牡8 | 57 | 横山和生 | 1:08.0 | 1 2 | 496 | 嘉藤貴行 | 08 | |
| 10 | 2 | 4 | ジョーメッドヴィン | 牡5 | 57 | ディー | 1:08.0 | 7 8 | 522 | 清水久詞 | 03 | |
| 11 | 7 | 13 | ステークホルダー | 牡6 | 54 | 横山琉人 | 1:08.0 | 12 11 | 470 | 斎藤誠 | 10 | |
| 12 | 6 | 11 | ロードフォアエース | 牡5 | 57 | 岩田康誠 | 1:08.1 | 3 2 | 550 | 友道康夫 | 02 | |
| 13 | 3 | 5 | エコロレジーナ | 牝6 | 54 | 横山典弘 | 1:08.1 | 12 14 | 504 | 菊沢隆徳 | 11 | |
| 14 | 8 | 15 | エナジーグラン | 牡7 | 52 | 秋山稔樹 | 1:08.2 | 16 16 | 482 | 高橋康之 | 16 | |
| 15 | 7 | 14 | サウザンサニー | 牡6 | 55 | 大野拓弥 | 1:08.3 | 15 13 | 520 | 岩戸孝樹 | 12 | |
| 16 | 6 | 12 | カリボール | 牡10 | 56 | 吉田豊 | 1:08.7 | 4 5 | 508 | 戸田博文 | 15 |
払戻金
| 単勝 | 9 | 1,620円 | 枠番 | 5-8 | 9,750円 | 馬連 | 9-16 | 45,450円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 複勝 | 9 16 7 |
560円 1,400円 560円 |
ワイド | 9-16 7-9 7-16 |
12,770円 3,680円 14,270円 |
馬単 | 9-16 | 84,810円 |
| 3連複 | 7-9-16 | 265,110円 | 3連単 | 9-16-7 | 1,348,970円 |








