無料記事更新情報
7R 4歳上1勝クラス芝
2026年4月12日03回中山06日 発送時刻:1310
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | コーナー順位 | 馬体重 | 調教師名 | 人気 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | ガラク | 牝4 | 56 | 田辺裕信 | 0:00.0 | 0 0 | 440 | 伊坂重信 | 00 | |
| 0 | 2 | 2 | アッシュバーグ | 牝5 | 56 | 横山琉人 | 0:00.0 | 0 0 | 520 | 斎藤誠 | 00 | |
| 0 | 2 | 3 | ドルビナ | 牡4 | 58 | 酒井学 | 0:00.0 | 0 0 | 460 | 杉浦宏昭 | 00 | |
| 0 | 3 | 4 | イージーブリージー | 牝5 | 56 | 木幡巧也 | 0:00.0 | 0 0 | 450 | 伊坂重信 | 00 | |
| 0 | 3 | 5 | ルナルーチェット | 牝4 | 53 | 田山旺佑 | 0:00.0 | 0 0 | 424 | 松尾卓哉 | 00 | |
| 0 | 4 | 6 | ポッドロルフ | 牡4 | 55 | 大久保友 | 0:00.0 | 0 0 | 466 | 小野次郎 | 00 | |
| 0 | 4 | 7 | ライングッドマン | 牡5 | 58 | 江田照男 | 0:00.0 | 0 0 | 460 | 武藤善則 | 00 | |
| 0 | 5 | 8 | ブラックジェダイト | 牡4 | 58 | 佐々木大 | 0:00.0 | 0 0 | 470 | 大竹正博 | 00 | |
| 0 | 5 | 9 | ゴールドシーン | セ6 | 58 | 大野拓弥 | 0:00.0 | 0 0 | 458 | 林徹 | 00 | |
| 0 | 6 | 10 | ユーティジャーニー | 牝4 | 54 | 長浜鴻緒 | 0:00.0 | 0 0 | 430 | 矢嶋大樹 | 00 | |
| 0 | 6 | 11 | トレヴィ | 牝4 | 56 | ディー | 0:00.0 | 0 0 | 448 | 木村哲也 | 00 | |
| 0 | 7 | 12 | ゴーゴータカシ | セ4 | 58 | 岩田康誠 | 0:00.0 | 0 0 | 486 | 武井亮 | 00 | |
| 0 | 7 | 13 | アトリウムチャペル | 牝5 | 56 | 横山典弘 | 0:00.0 | 0 0 | 432 | 浅利英明 | 00 | |
| 0 | 8 | 14 | コンヴァージョン | 牡4 | 58 | 吉田豊 | 0:00.0 | 0 0 | 446 | 上原博之 | 00 | |
| 0 | 8 | 15 | メイリー | 牝4 | 56 | 横山和生 | 0:00.0 | 0 0 | 450 | 鈴木慎太 | 00 |
払戻金
| 単勝 | 8 | 150円 | 枠番 | 5-5 | 410円 | 馬連 | 8-9 | 390円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 複勝 | 8 9 5 |
110円 150円 430円 |
ワイド | 8-9 5-8 5-9 |
190円 950円 3,070円 |
馬単 | 8-9 | 450円 |
| 3連複 | 5-8-9 | 4,700円 | 3連単 | 8-9-5 | 12,700円 |








