無料記事更新情報
7R 4歳上1勝クラスダ
2026年4月12日01回福島02日 発送時刻:1300
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | コーナー順位 | 馬体重 | 調教師名 | 人気 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | ニコ | 牝4 | 53 | 遠藤汰月 | 0:00.0 | 0 0 | 398 | 大和田成 | 00 | |
| 0 | 2 | 2 | プリマドンナアスク | 牝4 | 54 | 古川奈穂 | 0:00.0 | 0 0 | 474 | 前川恭子 | 00 | |
| 0 | 2 | 3 | レインボーラッキー | 牝4 | 56 | 斎藤新 | 0:00.0 | 0 0 | 432 | 斎藤誠 | 00 | |
| 0 | 3 | 4 | キャットテイル | 牝4 | 56 | 西塚洸二 | 0:00.0 | 0 0 | 424 | 野中賢二 | 00 | |
| 0 | 3 | 5 | ツインクルステージ | 牝5 | 56 | 菊沢一樹 | 0:00.0 | 0 0 | 484 | 高木登 | 00 | |
| 0 | 4 | 6 | ブライティアブーケ | 牝4 | 56 | 杉原誠人 | 0:00.0 | 0 0 | 428 | 田村康仁 | 00 | |
| 0 | 4 | 7 | ミルキープリンセス | 牝4 | 56 | 中井裕二 | 0:00.0 | 0 0 | 526 | 大竹正博 | 00 | |
| 0 | 5 | 8 | フォンデネージュ | 牝4 | 53 | 石神深道 | 0:00.0 | 0 0 | 522 | 武井亮 | 00 | |
| 0 | 5 | 9 | ピラニアキッス | 牝4 | 54 | 舟山瑠泉 | 0:00.0 | 0 0 | 452 | 嘉藤貴行 | 00 | |
| 0 | 6 | 10 | ショウナンマリーナ | 牝4 | 56 | 丸山元気 | 0:00.0 | 0 0 | 430 | 森一誠 | 00 | |
| 0 | 6 | 11 | カスバートテソーロ | 牝4 | 56 | 丹内祐次 | 0:00.0 | 0 0 | 436 | 畠山吉宏 | 00 | |
| 0 | 7 | 12 | ブーケドグレイス | 牝5 | 56 | 松若風馬 | 0:00.0 | 0 0 | 480 | 相沢郁 | 00 | |
| 0 | 7 | 13 | ブルスカメンテ | 牝4 | 56 | 石川裕紀 | 0:00.0 | 0 0 | 428 | 黒岩陽一 | 00 | |
| 0 | 8 | 14 | ノクターナル | 牝5 | 52 | 河原田菜 | 0:00.0 | 0 0 | 448 | 加藤和宏 | 00 | |
| 0 | 8 | 15 | ベルフィーヌ | 牝5 | 56 | 丸田恭介 | 0:00.0 | 0 0 | 514 | 堀内岳志 | 00 |
払戻金
| 単勝 | 0 | 0円 | 枠番 | - | 0円 | 馬連 | 0-0 | 0円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 複勝 | 0 0 0 |
0円 0円 0円 |
ワイド | 0-0 0-0 0-0 |
0円 0円 0円 |
馬単 | 0-0 | 0円 |
| 3連複 | 0-0-0 | 0円 | 3連単 | 0-0-0 | 0円 |








