無料記事更新情報
3R 3歳未勝利ダ
2026年4月11日02回阪神05日 発送時刻:1055
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | コーナー順位 | 馬体重 | 調教師名 | 人気 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | ハオカノア | 牡3 | 57 | 鮫島克駿 | 0:00.0 | 0 0 | 472 | 小崎憲 | 00 | |
| 0 | 2 | 2 | ブラストオフ | 牡3 | 57 | 高杉吏麒 | 0:00.0 | 0 0 | 546 | 石橋守 | 00 | |
| 0 | 3 | 3 | ジュンドラドラ | 牡3 | 57 | 西村淳也 | 0:00.0 | 0 0 | 550 | 清水久詞 | 00 | |
| 0 | 4 | 4 | メイショウヒタカミ | 牡3 | 57 | 角田大和 | 0:00.0 | 0 0 | 454 | 石橋守 | 00 | |
| 0 | 4 | 5 | ウインマデイラ | 牡3 | 57 | 国分優作 | 0:00.0 | 0 0 | 462 | 吉田直弘 | 00 | |
| 0 | 5 | 6 | トコトコクマチ | 牡3 | 55 | 柴田裕一 | 0:00.0 | 0 0 | 480 | 岡田稲男 | 00 | |
| 0 | 5 | 7 | メイショウトッド | 牡3 | 57 | 城戸義政 | 0:00.0 | 0 0 | 448 | 安達昭夫 | 00 | |
| 0 | 6 | 8 | ケンフィールド | 牡3 | 57 | 幸英明 | 0:00.0 | 0 0 | 462 | 大根田裕 | 00 | |
| 0 | 6 | 9 | オセアスターライト | セ3 | 54 | 田山旺佑 | 0:00.0 | 0 0 | 460 | 東田明士 | 00 | |
| 0 | 7 | 10 | パイザナンバー | 牡3 | 54 | 川端海翼 | 0:00.0 | 0 0 | 430 | 畑端省吾 | 00 | |
| 0 | 7 | 11 | ジャスティンレビン | 牡3 | 57 | 北村友一 | 0:00.0 | 0 0 | 514 | 吉岡辰弥 | 00 | |
| 0 | 8 | 12 | サンライズレマ | 牡3 | 57 | 吉村誠之 | 0:00.0 | 0 0 | 486 | 石坂公一 | 00 | |
| 0 | 8 | 13 | ディープシャロー | 牡3 | 57 | 太宰啓介 | 0:00.0 | 0 0 | 500 | 本田優 | 00 |
払戻金
| 単勝 | 3 | 110円 | 枠番 | 3-6 | 2,600円 | 馬連 | 3-8 | 3,320円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 複勝 | 3 8 4 |
100円 730円 330円 |
ワイド | 3-8 3-4 4-8 |
1,270円 540円 7,820円 |
馬単 | 3-8 | 4,170円 |
| 3連複 | 3-4-8 | 12,860円 | 3連単 | 3-8-4 | 41,520円 |








