無料記事更新情報
11R ニュージーランドトロフィー芝
2026年4月11日03回中山05日 発送時刻:1545
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | コーナー順位 | 馬体重 | 調教師名 | 人気 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | ハノハノ | 牝3 | 55 | 岩田康誠 | 0:00.0 | 0 0 | 432 | 奥村豊 | 00 | |
| 0 | 2 | 2 | マダックス | 牡3 | 57 | 吉田豊 | 0:00.0 | 0 0 | 450 | 高柳瑞樹 | 00 | |
| 0 | 2 | 3 | レザベーション | 牡3 | 57 | 原優介 | 0:00.0 | 0 0 | 458 | 松下武士 | 00 | |
| 0 | 3 | 4 | ヒズマスターピース | 牝3 | 55 | 佐々木大 | 0:00.0 | 0 0 | 498 | 奥村武 | 00 | |
| 0 | 3 | 5 | ジーネキング | 牡3 | 57 | 横山和生 | 0:00.0 | 0 0 | 494 | 斎藤誠 | 00 | |
| 0 | 4 | 6 | シュペルリング | 牡3 | 57 | ディー | 0:00.0 | 0 0 | 440 | 嘉藤貴行 | 00 | |
| 0 | 4 | 7 | ロデオドライブ | 牡3 | 57 | 津村明秀 | 0:00.0 | 0 0 | 476 | 辻哲英 | 00 | |
| 0 | 5 | 8 | スマイルカーブ | 牝3 | 55 | 大野拓弥 | 0:00.0 | 0 0 | 420 | 小手川準 | 00 | |
| 0 | 5 | 9 | ブルズアイプリンス | 牡3 | 57 | 柴田善臣 | 0:00.0 | 0 0 | 428 | 森秀行 | 00 | |
| 0 | 6 | 10 | ジーティーシンドウ | 牡3 | 57 | 田辺裕信 | 0:00.0 | 0 0 | 438 | 栗田徹 | 00 | |
| 0 | 6 | 11 | ゴーラッキー | 牡3 | 57 | 横山武史 | 0:00.0 | 0 0 | 484 | 黒岩陽一 | 00 | |
| 0 | 7 | 12 | アルデトップガン | 牡3 | 57 | 三浦皇成 | 0:00.0 | 0 0 | 466 | 田中剛 | 00 | |
| 0 | 7 | 13 | ガリレア | 牡3 | 57 | 石橋脩 | 0:00.0 | 0 0 | 450 | 清水英克 | 00 | |
| 0 | 8 | 14 | ディールメーカー | 牡3 | 57 | 戸崎圭太 | 0:00.0 | 0 0 | 498 | 大和田成 | 00 | |
| 0 | 8 | 15 | ミリオンクラウン | 牡3 | 57 | 柴田大知 | 0:00.0 | 0 0 | 492 | 和田雄二 | 00 |
払戻金
| 単勝 | 3 | 4,350円 | 枠番 | 2-4 | 2,000円 | 馬連 | 3-7 | 2,000円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 複勝 | 3 7 5 |
450円 110円 270円 |
ワイド | 3-7 3-5 5-7 |
640円 1,780円 350円 |
馬単 | 3-7 | 10,200円 |
| 3連複 | 3-5-7 | 3,060円 | 3連単 | 3-7-5 | 59,140円 |








