無料記事更新情報
10R 卯月ステークスダ
2026年4月11日03回中山05日 発送時刻:1500
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | コーナー順位 | 馬体重 | 調教師名 | 人気 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | スプランドゥール | 牡5 | 58 | 柴田大知 | 0:00.0 | 0 0 | 474 | 和田雄二 | 00 | |
| 0 | 2 | 2 | ワンダラー | 牡4 | 58 | 横山武史 | 0:00.0 | 0 0 | 536 | 黒岩陽一 | 00 | |
| 0 | 3 | 3 | ジャーヴィス | 牡6 | 58 | 原優介 | 0:00.0 | 0 0 | 484 | 千田輝彦 | 00 | |
| 0 | 4 | 4 | スタンリーテソーロ | 牡5 | 58 | 木幡巧也 | 0:00.0 | 0 0 | 436 | 稲垣幸雄 | 00 | |
| 0 | 4 | 5 | スリーピース | セ4 | 58 | 三浦皇成 | 0:00.0 | 0 0 | 462 | 武井亮 | 00 | |
| 0 | 5 | 6 | キタノソワレ | 牝5 | 56 | 佐々木大 | 0:00.0 | 0 0 | 480 | 本間忍 | 00 | |
| 0 | 5 | 7 | ショウナンハクウン | 牡6 | 58 | ディー | 0:00.0 | 0 0 | 508 | 大竹正博 | 00 | |
| 0 | 6 | 8 | ナスノカンゲツ | 牡6 | 58 | 岩田康誠 | 0:00.0 | 0 0 | 518 | 武井亮 | 00 | |
| 0 | 6 | 9 | アイアムユウシュン | 牡5 | 58 | 柴田善臣 | 0:00.0 | 0 0 | 524 | 奥平雅士 | 00 | |
| 0 | 7 | 10 | ノットファウンド | 牝6 | 56 | 戸崎圭太 | 0:00.0 | 0 0 | 506 | 木村哲也 | 00 | |
| 0 | 7 | 11 | エンヤラヴフェイス | 牡5 | 58 | 大野拓弥 | 0:00.0 | 0 0 | 518 | 森田直行 | 00 | |
| 0 | 8 | 12 | コパノハンプトン | 牡6 | 58 | 石橋脩 | 0:00.0 | 0 0 | 506 | 宮徹 | 00 | |
| 0 | 8 | 13 | ロサンゼルス | 牡5 | 58 | 田辺裕信 | 0:00.0 | 0 0 | 524 | 伊藤圭三 | 00 |
払戻金
| 単勝 | 5 | 930円 | 枠番 | 2-4 | 930円 | 馬連 | 2-5 | 1,340円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 複勝 | 5 2 6 |
260円 150円 440円 |
ワイド | 2-5 5-6 2-6 |
510円 3,210円 1,220円 |
馬単 | 5-2 | 3,830円 |
| 3連複 | 2-5-6 | 8,120円 | 3連単 | 5-2-6 | 55,220円 |








